상사 정보
![]() |
|||
| (주)지오하우스 | |||
|---|---|---|---|
| 허가번호 | 02-2904-000003 | 사업자번호 | 402-81-57178 |
| 전화번호 | 062-672-8300 | 팩스번호 | 062-675-8601 |
| 소속직원 | 2명 | ||
| 광고차량 | 21대 | ||
| 주소 | 광주광역시 남구 송암로 32 (송하동) | ||
| 상사대표 | 곽득연 | 대표사진 | |
상사소속 딜러
전체 0대
| 선택 | 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[포르쉐] 911(991) 카레라 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 2.9만 | 상담 | 나상진 010-3647-9701 | |
|
[폭스바겐] 아테온 2.0 TDI 프레스티지 | 오토 | 2022 | 경유 | 5.7만 | 상담 | 나상진 010-3647-9701 | |
|
[폭스바겐] 티구안(2세대) 올스페이스 2.0 TSI 프레스티지 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 7.1만 | 상담 | 나상진 010-3647-9701 | |
|
[폭스바겐] 페이톤 3.0 V6 TDI | 오토 | 2008 | 경유 | 15.2만 | 상담 | 나상진 010-3647-9701 | |
|
[폭스바겐] 티구안(2세대) 2.0 TDI | 오토 | 2023 | 경유 | 6.8만 | 상담 | 나상진 010-3647-9701 | |
|
[현대] 싼타페(CM) 2.0 VGT 2WD MLX 기본형 | 오토 | 2008 | 경유 | 17.9만 | 상담 | 나상진 010-3647-9701 | |
|
[폭스바겐] 제타(5세대) 2.5 | 오토 | 2008 | 휘발유 | 19만 | 상담 | 나상진 010-3647-9701 | |
|
[폭스바겐] 골프(8세대) 2.0 TDI | 오토 | 2023 | 경유 | 5.4만 | 상담 | 나상진 010-3647-9701 | |
|
[폭스바겐] 아틀라스 2.0 TSI 4모션 R라인 6인승 | 오토 | 2025 | 휘발유 | 3,485 | 상담 | 나상진 010-3647-9701 | |
|
[폭스바겐] 투아렉(3세대) 3.0 TDI 프레스티지 | 오토 | 2024 | 경유 | 2.5만 | 상담 | 나상진 010-3647-9701 | |
|
[기아] 올 뉴모닝(JA) 가솔린 럭셔리 | 수동 | 2018 | 휘발유 | 7.4만 | 상담 | 나상진 010-3647-9701 | |
|
[기아] 더 뉴니로 1.6 GDI HEV 노블레스 스페셜 | 오토 | 2020 | 하이브리드 | 6.4만 | 상담 | 나상진 010-3647-9701 | |
|
[폭스바겐] 티구안(2세대) 올스페이스 2.0 TSI 프레스티지 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 4.2만 | 상담 | 나상진 010-3647-9701 | |
|
[폭스바겐] CC 2.0 TDI 블루모션 | 오토 | 2013 | 경유 | 15.5만 | 상담 | 나상진 010-3647-9701 | |
|
[폭스바겐] 골프(7세대) 1.6 TDI 블루모션 | 오토 | 2014 | 경유 | 11.1만 | 상담 | 나상진 010-3647-9701 | |
|
[폭스바겐] 페이톤 3.0 V6 TDI | 오토 | 2011 | 경유 | 46.4만 | 상담 | 나상진 010-3647-9701 | |
|
[폭스바겐] CC 2.0 TDI | 오토 | 2010 | 경유 | 10.6만 | 상담 | 나상진 010-3647-9701 | |
|
[폭스바겐] 뉴비틀 2.0 | 오토 | 2004 | 휘발유 | 12.2만 | 상담 | 나상진 010-3647-9701 | |
|
[폭스바겐] 뉴비틀 2.0 STD | 오토 | 2007 | 휘발유 | 13만 | 상담 | 나상진 010-3647-9701 | |
|
[폭스바겐] 뉴비틀 2.0 | 오토 | 2005 | 휘발유 | 15.3만 | 상담 | 나상진 010-3647-9701 | |
|
[폭스바겐] 뉴비틀 2.0 | 오토 | 2002 | 휘발유 | 11만 | 상담 | 나상진 010-3647-9701 |



