상사 정보
![]() |
|||
| 행운모터스 | |||
|---|---|---|---|
| 허가번호 | 02-2706-000040 | 사업자번호 | 504-28-75332 |
| 전화번호 | 053-352-1152 | 팩스번호 | 053-352-1156 |
| 소속직원 | 7명 | ||
| 광고차량 | 56대 | ||
| 주소 | 대구광역시 북구 노원로 115 오토월드 206호(노원동3가) | ||
| 상사대표 | 김정미 | 대표사진 | |
상사소속 딜러
전체 0대
| 선택 | 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 칸 디젤 2.2 4WD 노블레스 다이나믹 5링크 | 오토 | 2021 | 경유 | 11.7만 | 상담 | 이철웅 010-3540-1152 | |
|
[쉐보레(대우)] 더 뉴트랙스 1.6 디젤 LT 코어 | 오토 | 2019 | 경유 | 8.5만 | 상담 | 이동호 010-4346-5444 | |
|
[벤츠] E클래스(5세대) E300 AMG 라인 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 6.3만 | 상담 | 이철웅 010-3540-1152 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴렉스턴 스포츠 쿨멘 2.2 4WD 노블레스 | 오토 | 2025 | 경유 | 9,690 | 상담 | 김동우 010-9529-8553 | |
|
[현대] 아반떼MD M16 GDi 에비뉴 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 13.3만 | 상담 | 김동우 010-9529-8553 | |
|
[현대] 그랜저HG 하이브리드 2.4 HEV 프리미엄 | 오토 | 2015 | 하이브리드 | 12.4만 | 상담 | 김동우 010-9529-8553 | |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 하이슈퍼 | 오토 | 2016 | 경유 | 37.5만 | 상담 | 이철웅 010-3540-1152 | |
|
[기아] 뉴 신형K5 2.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 5.8만 | 상담 | 김동우 010-9529-8553 | |
|
[볼보] S60(2세대) D3 모멘텀 | 오토 | 2018 | 경유 | 8.5만 | 상담 | 이철웅 010-3540-1152 | |
|
[제네시스] GV80 3.0 디젤 AWD 기본형 | 오토 | 2023 | 경유 | 11만 | 상담 | 김동우 010-9529-8553 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 오토 | 2018 | 경유 | 23.6만 | 상담 | 이재경 010-5915-8589 | |
|
[현대] 그랜저HG LPI 렌터카 모던 | 오토 | 2017 | LPG | 20.7만 | 상담 | 이철웅 010-3540-1152 | |
|
[포르쉐] 카이엔(3세대) 3.0 V6 쿠페 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 4.5만 | 상담 | 이철웅 010-3540-1152 | |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 하이슈퍼 | 수동 | 2017 | 경유 | 15.7만 | 상담 | 이재경 010-5915-8589 | |
|
[현대] 그랜드스타렉스 5인승 디젤 밴 모던 | 수동 | 2017 | 경유 | 16.5만 | 상담 | 이철웅 010-3540-1152 | |
|
[현대] 싼타페(DM) 디젤 R2.0 2WD 프리미엄 | 오토 | 2013 | 경유 | 16.6만 | 상담 | 이철웅 010-3540-1152 | |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 슈퍼 | 오토 | 2016 | 경유 | 26.3만 | 상담 | 이재경 010-5915-8589 | |
|
[기아] 신형 K5(DL3) 1.6 가솔린 터보 노블레스 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 7.5만 | 상담 | 이철웅 010-3540-1152 | |
|
[현대] 포터II 윙바디 전동식 | 오토 | 2018 | 경유 | 18.5만 | 상담 | 이철웅 010-3540-1152 | |
|
[현대] 포터II 윙바디 전동식 | 오토 | 2020 | 경유 | 34.5만 | 상담 | 이철웅 010-3540-1152 | |
|
[현대] 그랜드스타렉스 11인승 디젤 모던 | 오토 | 2016 | 경유 | 17.6만 | 상담 | 이재경 010-5915-8589 | |
|
[아우디] Q8 e-트론 55 콰트로 프리미엄 | 오토 | 2024 | 전기 | 13 | 상담 | 이철웅 010-3540-1152 | |
|
[벤츠] E클래스(4세대) E220 CDI 아방가르드 | 오토 | 2014 | 경유 | 9.7만 | 상담 | 이철웅 010-3540-1152 | |
|
[기아] 올 뉴카렌스 2.0 LPI 프레스티지 | 오토 | 2016 | LPG | 20.8만 | 상담 | 이철웅 010-3540-1152 | |
|
[벤츠] E클래스(5세대) E350 4매틱 아방가르드 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 5.6만 | 상담 | 이철웅 010-3540-1152 | |
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 프레스티지 | 오토 | 2015 | 경유 | 7.4만 | 상담 | 이철웅 010-3540-1152 | |
|
[기아] K3 1.6 GDI 디럭스 | 수동 | 2014 | 휘발유 | 12만 | 상담 | 이철웅 010-3540-1152 | |
|
[현대] 포터II 냉장탑차 슈퍼캡 | 오토 | 2016 | 경유 | 22.4만 | 상담 | 이재경 010-5915-8589 | |
|
[포드] 익스플로러(6세대) 2.3 AWD 리미티드 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 8.7만 | 상담 | 이철웅 010-3540-1152 | |
|
[랜드로버] 레인지로버 이보크 2.2 SD4 프레스티지 | 오토 | 2014 | 경유 | 13.3만 | 상담 | 이철웅 010-3540-1152 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 더블캡 초장축 | 오토 | 2019 | 경유 | 17.4만 | 상담 | 이철웅 010-3540-1152 | |
|
[볼보] XC40 2.0 T4 AWD 인스크립션 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 3.8만 | 상담 | 이철웅 010-3540-1152 | |
|
[기아] 더 뉴모닝 밴 고급형 | 수동 | 2016 | 휘발유 | 9.7만 | 상담 | 이철웅 010-3540-1152 | |
|
[기아] 더 뉴모닝 밴 고급형 | 수동 | 2016 | 휘발유 | 6.5만 | 상담 | 이철웅 010-3540-1152 | |
|
[현대] 더 뉴맥스크루즈 디젤 2.2 4WD 익스클루시브 스페셜 | 오토 | 2016 | 경유 | 12.1만 | 상담 | 이철웅 010-3540-1152 | |
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 하이리무진 7인승 디젤 시그니처 | 오토 | 2022 | 경유 | 5.1만 | 상담 | 이철웅 010-3540-1152 | |
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 하이리무진 7인승 디젤 시그니처 | 오토 | 2021 | 경유 | 10.2만 | 상담 | 이철웅 010-3540-1152 | |
|
[현대] 벨로스터 1.6 GDI 익스트림 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 6.8만 | 상담 | 이철웅 010-3540-1152 | |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 모던 | 수동 | 2017 | 경유 | 24.9만 | 상담 | 이재경 010-5915-8589 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 워크스루밴 | 오토 | 2019 | 경유 | 10.5만 | 상담 | 이재경 010-5915-8589 | |
|
[기아] 더 뉴모닝 바이퓨얼 럭셔리 | 오토 | 2016 | LPG겸용 | 13.8만 | 상담 | 이철웅 010-3540-1152 | |
|
[기아] 더 뉴카니발(YP) 리무진 7인승 디젤 VIP | 오토 | 2019 | 경유 | 18.1만 | 상담 | 이철웅 010-3540-1152 | |
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 럭셔리 | 오토 | 2016 | 경유 | 17.3만 | 상담 | 이철웅 010-3540-1152 | |
|
[기아] 디 올뉴스포티지 하이브리드 1.6 HEV 시그니처 | 오토 | 2024 | 전기휘발유 | 3만 | 상담 | 이철웅 010-3540-1152 | |
|
[현대] 더 뉴싼타페 디젤 2.2 2WD 프레스티지 | 오토 | 2022 | 경유 | 11.3만 | 상담 | 이철웅 010-3540-1152 | |
|
[인피니티] Q50 2.2D | 오토 | 2016 | 경유 | 13.1만 | 상담 | 이철웅 010-3540-1152 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 윙바디 1.2톤 | 수동 | 2018 | 경유 | 19.5만 | 상담 | 이재경 010-5915-8589 | |
|
[제네시스] GV80 3.5 가솔린 AWD 기본형 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 9.7만 | 상담 | 김정미 010-3540-1152 | |
|
[쉐보레(대우)] 이쿼녹스 1.6 디젤 2WD 프리미어 익스클루시브 | 오토 | 2019 | 경유 | 13.9만 | 상담 | 이철웅 010-3540-1152 | |
|
[벤츠] CLS클래스(3세대) CLS 53 AMG 4매틱+ | 오토 | 2021 | 휘발유 | 7.2만 | 상담 | 이철웅 010-3540-1152 |



