상사 정보
![]() |
|||
| 스타자동차매매상사 | |||
|---|---|---|---|
| 허가번호 | 02-3120-000051 | 사업자번호 | 610-02-58297 |
| 전화번호 | 010-5464-6063 | 팩스번호 | 052-283-0259 |
| 소속직원 | 6명 | ||
| 광고차량 | 84대 | ||
| 주소 | 울산광역시 북구 진장유통로 15 258호(진장동) | ||
| 상사대표 | 소병정 | 대표사진 | |
상사소속 딜러
전체 0대
| 선택 | 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[현대] 더 올뉴투싼 1.6 터보 2WD 인스퍼레이션 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 3.2만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[기아] 니로 1.6 하이브리드 프레스티지 | 오토 | 2017 | 겸용 | 12.8만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[기아] 더 뉴레이 1.0 가솔린 트렌디 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 7.6만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[제네시스] GV80 2.5 가솔린 2WD 기본형 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 3.9만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 더 뉴아반떼MD 1.6 GDi 스마트 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 12.9만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도C 클러비 4WD 파크 | 오토 | 2013 | 경유 | 13.8만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[기아] 레이 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 8.4만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LT 플러스 | 수동 | 2017 | 휘발유 | 21.8만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 싼타페(DM) 디젤 R2.0 2WD 프리미엄 | 오토 | 2013 | 경유 | 15.7만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[기아] 더 뉴카렌스 1.7 디젤 프레스티지 | 오토 | 2017 | 경유 | 17.9만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 스마트 스페셜 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 16.5만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 가솔린 2WD LX 고급형 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 14.4만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[르노(삼성)] QM5 네오 디젤 2WD LE | 오토 | 2015 | 경유 | 15.1만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 아반떼MD M16 GDi 럭셔리 | 수동 | 2011 | 휘발유 | 14.9만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[기아] 더 뉴모닝 가솔린 럭셔리 | 수동 | 2016 | 휘발유 | 12만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 디 올뉴싼타페 가솔린 2.5 AWD 캘리그래피 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 1.9만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] YF쏘나타 CVVL 럭셔리 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 9.8만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 그랜저HG HG 300 프라임 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 10.4만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도C 클러비 4WD 파크 | 오토 | 2013 | 경유 | 9.8만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 코나 1.6 가솔린 2WD 모던 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 2.2만 | 상담 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 팰리세이드 2.2 디젤 캘리그래피 | 오토 | 2021 | 경유 | 10만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 수동 | 2010 | 경유 | 11.5만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[기아] 더 뉴스포티지R 디젤 R2.0 2WD 에이스 | 오토 | 2016 | 경유 | 12.8만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[제네시스] GV80 3.0 디젤 AWD 기본형 | 오토 | 2022 | 경유 | 7.8만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 슈퍼 | 수동 | 2017 | 경유 | 10.4만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[기아] 모하비 더 마스터 3.0 디젤 4WD 마스터즈 | 오토 | 2022 | 경유 | 4.1만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 그랜저HG LPI 렌터카 프리미엄 | 오토 | 2014 | LPG | 14.3만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[기아] K9(KH) 3.3 GDI 프레스티지 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 19.2만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 투싼 ix 디젤 R20 2WD LX20 프리미어 | 오토 | 2011 | 경유 | 19.6만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 포터II 하이내장탑차 슈퍼캡 | 수동 | 2016 | 경유 | 10.9만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[벤츠] E클래스(5세대) E350 4매틱 AMG 라인 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 7.2만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 싼타페(CM) 2.0 e-VGT 2WD CLX 디럭스 | 오토 | 2010 | 경유 | 34.8만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 그랜저IG 하이브리드 2.4 HEV 익스클루시브 | 오토 | 2019 | 하이브리드 | 8.1만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 인스퍼레이션 | 무단변속기 | 2022 | 휘발유 | 8.9만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[기아] K3 1.6 GDI 노블레스 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 10.3만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 제네시스 쿠페 200 터보 D | 수동 | 2010 | 휘발유 | 13.8만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 제네시스 BH 330 모던 스페셜 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 18만 | 상담 | 황용성 010-8871-8850 | |
|
[인피니티] Q70 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 19.8만 | 만원 | 김창덕 010-8500-2089 | |
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 디럭스 스페셜 | 수동 | 2012 | 휘발유 | 9.2만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 제네시스 BH 330 럭셔리 | 오토 | 2010 | 휘발유 | 18.8만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 포터II 내장탑차 슈퍼캡 | 수동 | 2017 | 경유 | 16.4만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[쉐보레(대우)] 크루즈 4도어 1.4 터보 LTZ+ | 오토 | 2014 | 휘발유 | 10.3만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[기아] 레이 가솔린 디럭스 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 18만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 아반떼MD M16 GDi 프리미어 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 14.3만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 하이슈퍼 | 수동 | 2008 | 경유 | 23.3만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 액티언 스포츠 4WD AX7 패션 | 오토 | 2011 | 경유 | 16.8만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 디 올뉴싼타페 하이브리드 1.6 HEV AWD 캘리그래피 | 오토 | 2024 | 전기휘발유 | 2.9만 | 상담 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[기아] 뉴카렌스 2.0 LPI GX 최고급형 | 수동 | 2007 | LPG | 18.7만 | 상담 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[기아] K5 LPI 렌터카 프레스티지 | 오토 | 2011 | LPG | 14.1만 | 상담 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴렉스턴 스포츠 칸 2.2 4WD 프레스티지 | 오토 | 2022 | 경유 | 6.7만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 |



