상사 정보
![]() |
|||
| 스카이모터스 | |||
|---|---|---|---|
| 허가번호 | 02-4614-000069 | 사업자번호 | 433-41-00256 |
| 전화번호 | 061-751-4589 | 팩스번호 | 061-752-4589 |
| 소속직원 | 2명 | ||
| 광고차량 | 22대 | ||
| 주소 | 전라남도 순천시 강청길 148 (용당동) | ||
| 상사대표 | 이정균 | 대표사진 | |
상사소속 딜러
전체 0대
| 선택 | 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[현대] 그랜저HG 하이브리드 2.4 HEV 프리미엄 | 오토 | 2015 | 하이브리드 | 14.6만 | 상담 | 이정균 010-3605-9302 | |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 오토 | 2019 | 경유 | 13.1만 | 상담 | 이정균 010-3605-9302 | |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 오토 | 2018 | 경유 | 17만 | 상담 | 이정균 010-3605-9302 | |
|
[현대] 포터II 하이내장탑차 슈퍼캡 | 오토 | 2022 | 경유 | 16만 | 상담 | 이정균 010-3605-9302 | |
|
[현대] 포터II VGT 더블캡 초장축 스마트 | 수동 | 2023 | 경유 | 4.4만 | 만원 | 이정균 010-3605-9302 | |
|
[현대] 포터II VGT 더블캡 초장축 모던 | 오토 | 2022 | 경유 | 9.9만 | 만원 | 이정균 010-3605-9302 | |
|
[현대] 뉴투싼 ix 디젤 R2.0 4WD 스마트 | 오토 | 2014 | 경유 | 15만 | 만원 | 조치현 010-7175-5571 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 4WD 킹캡 장축 | 수동 | 2015 | 경유 | 5.6만 | 만원 | 조치현 010-7175-5571 | |
|
[현대] 그랜저IG 3.0 LPi 택시 VIP팩 | 오토 | 2017 | LPG | 27.2만 | 상담 | 이정균 010-3605-9302 | |
|
[기아] K5 LPI 렌터카 프레스티지 | 오토 | 2013 | LPG | 21.1만 | 만원 | 이정균 010-3605-9302 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴W 2.0 4WD RX7 럭셔리 | 오토 | 2015 | 경유 | 8.1만 | 만원 | 이정균 010-3605-9302 | |
|
[기아] 더 뉴모닝 가솔린 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 7.4만 | 만원 | 이정균 010-3605-9302 | |
|
[현대] 싼타페(CM) 2.0 e-VGT 2WD MLX 스마트팩 | 오토 | 2011 | 경유 | 29.4만 | 상담 | 이정균 010-3605-9302 | |
|
[현대] 포터II CRDi 4WD 슈퍼캡 장축 슈퍼 | 수동 | 2015 | 경유 | 9.7만 | 만원 | 이정균 010-3605-9302 | |
|
[기아] 쏘렌토 R 디젤 2.0 2WD TLX 최고급형 | 오토 | 2010 | 경유 | 19.9만 | 상담 | 이정균 010-3605-9302 | |
|
[현대] 뉴투싼 ix 디젤 R2.0 2WD 스마트 | 오토 | 2015 | 경유 | 13.9만 | 만원 | 이정균 010-3605-9302 | |
|
[르노(삼성)] SM3 네오 SE | 오토 | 2016 | 휘발유 | 15.3만 | 상담 | 이정균 010-3605-9302 | |
|
[현대] 뉴포터 | 수동 | 2002 | 경유 | 30.6만 | 상담 | 이정균 010-3605-9302 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 무쏘 스포츠 | 오토 | 2005 | 경유 | 16.4만 | 상담 | 이정균 010-3605-9302 | |
|
[기아] 올 뉴카렌스 2.0 LPI 프레스티지 | 오토 | 2016 | LPG | 7.1만 | 만원 | 이정균 010-3605-9302 | |
|
[기아] 더 뉴K7 LPI 렌터카 프레스티지 | 오토 | 2013 | LPG | 13.2만 | 만원 | 이정균 010-3605-9302 | |
|
[기아] 그랜드카니발 | 오토 | 2014 | 경유 | 23.1만 | 상담 | 이정균 010-3605-9302 |



