매물차량 검색
전체 70,021대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[기아] K5 2.0 CVVT 노블레스 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 13.9만 | 상담 | 박혁 010-5360-4552 |
|
|
[기아] 셀토스 1.6 가솔린 2WD 노블레스 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 8.8만 | 상담 | 조재현 010-5027-6649 |
|
|
[기아] 스포티지 R 디젤 R2.0 2WD TLX 최고급형 | 오토 | 2013 | 경유 | 19.8만 | 상담 | 이권희 010-3538-1143 |
|
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 스마트 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 12.8만 | 상담 | 김동환 010-9383-3694 |
|
|
[현대] 베라크루즈 디젤 2WD 300VX 럭셔리 | 오토 | 2010 | 경유 | 24.8만 | 상담 | 정원식 010-4515-1851 |
|
|
[벤츠] E클래스(4세대) E350 4매틱 아방가르드 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 13.1만 | 상담 | 조준영 010-3570-1887 |
|
|
[벤츠] E클래스(5세대) E250 익스클루시브 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 9.7만 | 상담 | 전영환 010-7677-1635 |
|
|
[기아] 신형쏘렌토 하이브리드(MQ4) 1.6 HEV 2WD 시그니처 | 오토 | 2023 | 전기휘발유 | 5만 | 상담 | 이우창 010-2611-0717 |
|
|
[기아] 올 뉴K3 1.6 가솔린 시그니처 | 무단변속기 | 2021 | 휘발유 | 5.5만 | 상담 | 김용재 010-9154-2127 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 스포츠 CX7 4WD 패션 | 오토 | 2014 | 경유 | 8.8만 | 상담 | 안용환 010-4588-8758 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 뉴트랙스 1.4 터보 LT 코어 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 6.5만 | 상담 | 최명재 010-9233-2423 |
|
|
[] | 오토 | 2022 | 전기 | 4.4만 | 상담 | 최명재 010-9233-2423 |
|
|
[한국상용트럭] 카고 1톤 롱바디 | 수동 | 2023 | 경유 | 3.9만 | 상담 | 김이길 010-3806-8585 |
|
|
[현대] 포터II LPG 슈퍼캡 초장축 모던 | 수동 | 2025 | LPG | 1.8만 | 상담 | 안승덕 010-3638-4803 |
|
|
[현대] 엑센트 신형 1.4 VVT 프리미어 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 16.7만 | 상담 | 송승환 010-2222-6900 |
|
|
[기아] K3 1.6 GDI 럭셔리 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 11.8만 | 상담 | 임성준 010-8266-6042 |
|
|
[아우디] Q7(2세대) 45 TDI 콰트로 프리미엄 | 오토 | 2021 | 경유 | 5만 | 상담 | 윤동하 010-8558-5362 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 내장탑차 1톤 킹캡 | 오토 | 2018 | 경유 | 16.4만 | 상담 | 김병길 010-3474-5487 |
|
|
[현대] 신형에쿠스 VS500 프레스티지 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 31.8만 | 상담 | 이동석 010-3154-4292 |
|
|
[현대] 투싼 | 오토 | 2006 | 경유 | 17.1만 | 상담 | 정태종 010-8812-4982 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 디럭스 | 수동 | 2014 | 휘발유 | 15.4만 | 상담 | 김철 010-3602-3348 |
|
|
[아우디] A3(3세대) 35 TFSI 다이나믹 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 8.3만 | 상담 | 박준형 010-4242-8974 |
|
|
[제네시스] G80 3.3 GDi 럭셔리 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 8.2만 | 상담 | 김강민 010-4614-5922 |
|
|
[현대] 신형 싼타페 R2.0 2WD 익스클루시브 스페셜 | 오토 | 2019 | 경유 | 8.8만 | 상담 | 김동민 010-4912-2337 |
|
|
[쉐보레(대우)] 트랙스 1.4 터보 LTZ | 오토 | 2014 | 휘발유 | 15.8만 | 상담 | 조문주 010-4703-9320 |
|
|
[지프] 랭글러(JK) 3.6 스포츠 2도어 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 10만 | 상담 | 강경래 010-4048-8572 |
|
|
[기아] 더 뉴K3 1.6 GDI 트렌디 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 8.7만 | 상담 | 김종목 010-3513-7878 |
|
|
[BMW] 5시리즈(6세대) 520d xDrive M 에어로다이나믹 | 오토 | 2016 | 경유 | 16.5만 | 상담 | 권유섭 010-3571-2644 |
|
|
[기아] 레이 EV EV | 오토 | 2016 | 전기 | 10.7만 | 상담 | 신재화 010-2878-0672 |
|
|
[한국상용트럭] 카고 27톤 | 수동 | 2011 | 경유 | 86.1만 | 상담 | 이기행 010-3605-0871 |
|
|
[현대] 트라고 11.5톤(6X4) | 수동 | 2011 | 경유 | 89.6만 | 상담 | 이기행 010-3605-0871 |
|
|
[현대] 포터II 하이냉장탑차 슈퍼캡 | 수동 | 2017 | 경유 | 10.9만 | 상담 | 박종석 010-3609-4513 |
|
|
[벤츠] S클래스(7세대) S400d 4매틱 | 오토 | 2023 | 경유 | 3.7만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 |
|
|
[벤츠] GLE클래스(4세대) GLE 450 4매틱 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 8.8만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 |
|
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LT | 수동 | 2013 | 휘발유 | 30.9만 | 상담 | 정윤갑 010-9323-5675 |
|
|
[기아] 셀토스 1.6 가솔린 2WD 트렌디 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 5.3만 | 상담 | 허남택 010-2578-4989 |
|
|
[제네시스] GV70 2.5T 2WD 스포츠 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 6.3만 | 상담 | 성주석 010-9672-9990 |
|
|
[BMW] M2(2세대) M2 쿠페 카본 에디션 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 8,873 | 상담 | 임성수 010-3737-3731 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스타일 | 수동 | 2018 | 경유 | 10.6만 | 상담 | 황동훈 010-9394-5005 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 슈퍼 렉스턴 4WD RX4 최고급형 | 오토 | 2011 | 경유 | 11.2만 | 상담 | 최도하 010-3605-9837 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 5.2만 | 상담 | 김진철 010-8686-3004 |
|
|
[현대] 테라칸 2.9 CRDi 2WD | 오토 | 2005 | 경유 | 22.6만 | 상담 | 서정필 010-6578-1027 |
|
|
[현대] 아반떼XD 1.5 DOHC | 오토 | 2001 | 휘발유 | 7.3만 | 상담 | 이준호 010-3423-2275 |
|
|
[현대] 포터II 내장탑차 슈퍼캡 | 수동 | 2010 | 경유 | 25.3만 | 상담 | 조영래 010-3875-9995 |
|
|
[기아] 타스만 2.5 가솔린 4WD 어드벤처 | 오토 | 2026 | 휘발유 | 5,839 | 상담 | 안승덕 010-3638-4803 |
|
|
[기아] 셀토스 1.6 가솔린 2WD 노블레스 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 4.6만 | 상담 | 성주석 010-9672-9990 |
|
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LT | 수동 | 2014 | 휘발유 | 10만 | 상담 | 김재홍 010-5144-8256 |
|
|
[벤츠] E클래스(5세대) E300e 익스클루시브 | 오토 | 2019 | 전기휘발유 | 11.9만 | 상담 | 허정욱 010-5254-5155 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 올 뉴코란도 1.5 가솔린 2WD C5 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 8만 | 상담 | 박보현 010-9374-1002 |
|
|
[기아] 오피러스 프리미엄 GH330 스페셜 럭셔리 | 오토 | 2010 | 휘발유 | 14만 | 상담 | 유종수 010-2403-2404 |


