매물차량 검색
전체 15,787대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[기아] 올 뉴K7 3.3 GDi 노블레스 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 19.4만 | 920만원 | 신지윤 010-8759-1854 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 7인승 가솔린 시그니처 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 6.5만 | 2,850만원 | 정세윤 010-4583-0770 |
|
|
[폭스바겐] 골프(7세대) 2.0 TDI 프리미엄
무사고 |
오토 | 2016 | 경유 | 15.1만 | 1,090만원 | 양승엽 010-5123-6504 |
|
|
[BMW] 1시리즈(2세대) 5도어 118d 스포츠 라인 | 오토 | 2017 | 경유 | 9.3만 | 1,390만원 | 양승엽 010-5123-6504 |
|
|
[현대] 아반떼MD M16 GDi 프리미엄
버튼시동, 정품네비, 전동시트 |
오토 | 2013 | 휘발유 | 7.3만 | 650만원 | 양승엽 010-5123-6504 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 내장탑차 1톤 표준캡 | 오토 | 2016 | 경유 | 37.3만 | 550만원 | 김경호 010-5559-8585 |
|
|
[맥라렌] 아투라 3.0 V6 PHEV | 오토 | 2023 | 하이브리드 | 8,756 | 21,800만원 | 황재희 010-9320-8488 |
|
|
[BMW] X7 40i xDrive M스포츠 팩 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 3.3만 | 11,400만원 | 박희장 010-2472-4448 |
|
|
[현대] 신형에쿠스 VS380 모던
헤드업 썬루프추가, 누유없고 완전AAAAA급.. |
오토 | 2015 | 휘발유 | 15.1만 | 790만원 | 황교남 010-8590-0660 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 2.5 캘리그래피 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 8.3만 | 2,540만원 | 정세윤 010-4583-0770 |
|
|
[기아] 신형 스포티지 R2.0 2WD 노블레스 | 오토 | 2017 | 경유 | 11.7만 | 1,200만원 | 강성준 010-7437-4449 |
|
|
[현대] 올 뉴마이티 3.5톤 슈퍼캡 장축고상
골드 등급 |
수동 | 2022 | 경유 | 28만 | 100만원 | 김형준 010-2562-3444 |
|
|
[현대] 그랜저IG 2.4 GDi 프리미엄 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 8.9만 | 1,589만원 | 김현민 010-2833-8289 |
|
|
[기아] 레이 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 8.2만 | 870만원 | 박광석 010-4546-8528 |
|
|
[쉐보레(대우)] 올 뉴말리부 1.5 터보 LTZ
무사고, 실주행9만.hid |
오토 | 2017 | 휘발유 | 9.4만 | 950만원 | 유성민 010-4592-3434 |
|
|
[기아] K3 1.6 GDI 디럭스 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 18만 | 390만원 | 최동호 010-2550-9999 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 2.5 캘리그래피 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 8만 | 2,500만원 | 정상근 010-7151-1780 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴렉스턴 스포츠 칸 2.2 4WD 프레스티지 | 오토 | 2021 | 경유 | 4.7만 | 2,200만원 | 정상근 010-7151-1780 |
|
|
[볼보] V60 크로스컨트리(2세대) 2.0 T5 AWD 프로 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 10.4만 | 2,350만원 | 정상근 010-7151-1780 |
|
|
[아우디] A3(4세대) 40 TFSI | 오토 | 2023 | 휘발유 | 1.1만 | 3,300만원 | 정상근 010-7151-1780 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 아머 1.6 가솔린 VX | 오토 | 2018 | 휘발유 | 9.6만 | 790만원 | 정양은 010-5535-5605 |
|
|
[기아] 신형 스포티지 R2.0 2WD 노블레스 | 오토 | 2016 | 경유 | 6.6만 | 1,489만원 | 김현민 010-2833-8289 |
|
|
[현대] 벨로스터 N 2.0 N 퍼포먼스 | 수동 | 2019 | 휘발유 | 12.2만 | 1,330만원 | 남흥일 010-3831-3799 |
|
|
[벤츠] CLS클래스(3세대) CLS 450 4매틱 AMG 라인 | 오토 | 2020 | 6.8만 | 4,190만원 | 이정재 010-3109-1869 |
|
|
|
[기아] 레이 가솔린 럭셔리
사고 있습니다-내비,하이패스,등등 |
오토 | 2012 | 휘발유 | 14.1만 | 440만원 | 권철범 010-5237-8844 |
|
|
[기아] 올 뉴프라이드 5도어 1.6 GDI 럭셔리 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 14.2만 | 350만원 | 최동호 010-2550-9999 |
|
|
[현대] i40 1.7 VGT D 스펙
무사고,파노라마썬루프,스타일패키지 |
오토 | 2015 | 경유 | 30.1만 | 450만원 | 김경진 010-4590-9957 |
|
|
[제네시스] EQ900 3.8 GDi AWD 럭셔리 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 8.8만 | 1,899만원 | 박영진 010-9399-0093 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 더블캡 초장축 | 오토 | 2019 | 경유 | 9.9만 | 1,320만원 | 조영식 010-3599-5518 |
|
|
[현대] 아반떼MD M16 GDi 프리미어 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 13.3만 | 490만원 | 최동호 010-2550-9999 |
|
|
[현대] 그랜저IG 2.4 GDi 프리미엄 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 6.2만 | 1,410만원 | 박수경 010-3597-9787 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 11인승 디젤 모던 | 오토 | 2021 | 경유 | 3.8만 | 2,190만원 | 최재우 010-3880-9730 |
|
|
[제네시스] EQ900 3.3 터보 AWD 프리미엄 럭셔리
** 무사고 , 짧은주행거리 , 관리상태 특.. |
오토 | 2018 | 휘발유 | 9.4만 | 2,700만원 | 장부영 010-9833-8808 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축
상태좋음 |
수동 | 2015 | 경유 | 18.8만 | 799만원 | 김균 010-3161-4389 |
|
|
[르노(삼성)] 뉴 QM3 1.5 dCi RE | 무단변속기 | 2018 | 경유 | 10만 | 850만원 | 박진우 010-8146-3130 |
|
|
[기아] K9(KH) 3.3 GDI 이그제큐티브 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 15.9만 | 620만원 | 안정모 010-2331-7671 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 2.2 4WD 프레스티지 | 오토 | 2019 | 경유 | 16.7만 | 1,130만원 | 안정모 010-2331-7671 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴렉스턴 스포츠 칸 2.2 4WD 노블레스 | 오토 | 2022 | 경유 | 4.4만 | 2,480만원 | 안정모 010-2331-7671 |
|
|
[닛산] 알티마(5세대F/L) 2.5 SL | 오토 | 2017 | 휘발유 | 18.1만 | 490만원 | 이정재 010-3109-1869 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 프리미엄
완전무사고 |
수동 | 2018 | 경유 | 13.6만 | 890만원 | 나광호 010-4587-7580 |
|
|
[쉐보레(대우)] 마티즈 크리에이티브 재즈 고급형 | 수동 | 2011 | 휘발유 | 7.6만 | 250만원 | 이영식 010-3580-8723 |
|
|
[르노(삼성)] 뉴 SM3 1.6 LE 플러스
무사고(단순1)-내비,풀오토,스마트키... |
오토 | 2010 | 휘발유 | 14.8만 | 290만원 | 권철범 010-5237-8844 |
|
|
[지프] 레니게이드 2.4 가솔린 리미티드 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 4.2만 | 1,530만원 | 이동호 010-3861-3340 |
|
|
[현대] 포터II 내장탑차 | 오토 | 2017 | 경유 | 21.2만 | 850만원 | 박종성 010-5499-8947 |
|
|
[토요타] 프리우스(4세대) | 오토 | 2016 | 하이브리드 | 11.9만 | 1,740만원 | 최신혁 010-2349-7105 |
|
|
[BMW] 액티브투어러(2세대) 220i M 스포츠 디자인
Nopaint. Tax100%. Key2ea |
오토 | 2025 | 휘발유 | 1,898 | 4,190만원 | 김정윤 010-9116-1624 |
|
|
[현대] 쏘나타(DN8) G2.0 모던
완전무사고(무도색) |
오토 | 2022 | 휘발유 | 6.3만 | 2,690만원 | 백윤현 010-3841-6231 |
|
|
[현대] 엑센트 신형 1.4 VVT 모던
무사고,스마트키,네비,후방카메라 |
무단변속기 | 2017 | 휘발유 | 9.8만 | 690만원 | 김병성 010-4499-4411 |
|
|
[마세라티] 그레칼레 2.0 모데나 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 2.4만 | 7,290만원 | 오진수 010-9813-7774 |
|
|
[현대] LF쏘나타 2.0 CVVL 스타일 스페셜
무사고, 스마트키,네비 후방, 오토홀드 .. |
오토 | 2016 | 휘발유 | 10.4만 | 930만원 | 황재욱 010-6661-4424 |


