매물차량 검색
전체 148대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[현대] LF쏘나타 2.0 CVVL 스마트 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 17.5만 | 750만원 | 최종기 010-5007-3434 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 토레스 1.5 GDI-T 4WD T7 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 5.3만 | 2,350만원 | 김광진 010-7161-6703 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝(JA) 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 10.9만 | 880만원 | 최종기 010-5007-3434 |
|
|
[현대] 아반떼MD M16 GDi 럭셔리 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 9.1만 | 510만원 | 김광진 010-7161-6703 |
|
|
[기아] 모닝 어반 1.0 가솔린 프레스티지 베스트셀렉션 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 4.8만 | 1,350만원 | 최종기 010-5007-3434 |
|
|
[현대] 벨로스터 1.6 GDI DCT팩 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 11.5만 | 550만원 | 김광진 010-7161-6703 |
|
|
[현대] 신형에쿠스 VS380 프레스티지 | 오토 | 2010 | 휘발유 | 33.4만 | 480만원 | 최종기 010-5007-3434 |
|
|
[기아] K3 1.6 GDI 트렌디 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 11.6만 | 600만원 | 김광진 010-7161-6703 |
|
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 프레스티지 | 오토 | 2015 | 경유 | 16.7만 | 1,000만원 | 최종기 010-5007-3434 |
|
|
[기아] 신형 스포티지 1.7 2WD 노블레스 | 오토 | 2018 | 경유 | 13.1만 | 1,080만원 | 김광진 010-7161-6703 |
|
|
[현대] 제네시스 BH 330 럭셔리 | 오토 | 2010 | 휘발유 | 15.5만 | 480만원 | 최종기 010-5007-3434 |
|
|
[쉐보레(대우)] 올 뉴크루즈 1.4 터보 LTZ 디럭스 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 10.3만 | 755만원 | 김광진 010-7161-6703 |
|
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 프레스티지 | 오토 | 2016 | 경유 | 12만 | 1,180만원 | 김광진 010-7161-6703 |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 240 모던 컬렉션 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 31만 | 550만원 | 김광진 010-7161-6703 |
|
|
[기아] 더 뉴K3 1.6 GDI 트렌디 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 5.9만 | 980만원 | 최종기 010-5007-3434 |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 240 럭셔리 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 18.4만 | 450만원 | 김광진 010-7161-6703 |
|
|
[현대] 팰리세이드 3.8 가솔린 AWD 캘리그래피 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 3.5만 | 3,400만원 | 김광진 010-7161-6703 |
|
|
[기아] 셀토스 1.6 가솔린 2WD 노블레스 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 4.6만 | 2,150만원 | 최종기 010-5007-3434 |
|
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 럭셔리 | 오토 | 2015 | 경유 | 14.1만 | 990만원 | 김광진 010-7161-6703 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 액티언 스포츠 2WD AX5 클럽 | 오토 | 2009 | 경유 | 15.8만 | 200만원 | 김광진 010-7161-6703 |
|
|
[기아] K7 VG270 럭셔리 프리미엄 | 오토 | 2010 | 휘발유 | 11.9만 | 580만원 | 최종기 010-5007-3434 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 디젤 2WD LX | 오토 | 2016 | 경유 | 6.7만 | 850만원 | 김광진 010-7161-6703 |
|
|
[기아] 더 뉴스포티지R 디젤 R2.0 2WD 트렌디 | 오토 | 2014 | 경유 | 10.8만 | 880만원 | 김광진 010-7161-6703 |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼AD 1.6 가솔린 스마트 | 무단변속기 | 2019 | 휘발유 | 7.8만 | 1,450만원 | 최종기 010-5007-3434 |
|
|
[기아] 더 뉴레이 밴 고급형 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 10.1만 | 750만원 | 김광진 010-7161-6703 |
|
|
[기아] 레이 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 14.2만 | 580만원 | 김광진 010-7161-6703 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 3인승 디젤 밴 CVX 럭셔리 | 오토 | 2016 | 경유 | 20.7만 | 850만원 | 최종기 010-5007-3434 |
|
|
[기아] 신형 스포티지 1.7 2WD 노블레스 | 오토 | 2016 | 경유 | 10.3만 | 1,150만원 | 김광진 010-7161-6703 |
|
|
[르노(삼성)] 올 뉴 SM7 2.5 RE | 오토 | 2012 | 휘발유 | 11만 | 450만원 | 최종기 010-5007-3434 |
|
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 럭셔리 | 오토 | 2016 | 경유 | 11만 | 1,150만원 | 김광진 010-7161-6703 |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 240 럭셔리 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 14.5만 | 580만원 | 최종기 010-5007-3434 |
|
|
[기아] 신형 스포티지 R2.0 2WD 프레스티지 | 오토 | 2017 | 경유 | 14.6만 | 1,080만원 | 김광진 010-7161-6703 |
|
|
[기아] 뉴스포티지 디젤 2.0 VGT 2WD TLX 고급형 | 오토 | 2007 | 경유 | 15.4만 | 300만원 | 김광진 010-7161-6703 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 뉴 코란도C 2.0 AWD 어드벤처 에디션 | 오토 | 2015 | 경유 | 8.4만 | 550만원 | 김광진 010-7161-6703 |
|
|
[현대] 투싼 2.0 VGT 2WD MX 고급형 | 오토 | 2009 | 경유 | 20만 | 300만원 | 김광진 010-7161-6703 |
|
|
[기아] 더 뉴레이 밴 럭셔리 스페셜 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 9.3만 | 850만원 | 김광진 010-7161-6703 |
|
|
[기아] 레이 가솔린 터보 프레스티지 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 14만 | 750만원 | 김광진 010-7161-6703 |
|
|
[현대] 아이오닉 일렉트릭 Q | 오토 | 2018 | 전기 | 12.1만 | 1,380만원 | 최종기 010-5007-3434 |
|
|
[기아] 레이 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 10.7만 | 700만원 | 김광진 010-7161-6703 |
|
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 1톤 LPG 킹캡 초장축 GL | 수동 | 2020 | LPG | 19.6만 | 상담 | 최종기 010-5007-3434 |
|
|
[현대] 아반떼MD M16 GDi 에비뉴 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 13.5만 | 상담 | 이갑섭 010-4033-2500 |
|
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LS 스타 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 15.4만 | 상담 | 김효진 010-2518-0333 |
|
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LT | 오토 | 2012 | 휘발유 | 9.4만 | 상담 | 이갑섭 010-4033-2500 |
|
|
[쉐보레(대우)] 올란도 1.6 디젤 LTZ 세이프티 | 오토 | 2016 | 경유 | 10.7만 | 상담 | 김효진 010-2518-0333 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 에어 디젤 2WD IX | 오토 | 2016 | 경유 | 11.2만 | 상담 | 이갑섭 010-4033-2500 |
|
|
[기아] 더 뉴모닝 가솔린 디럭스 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 12.5만 | 상담 | 이갑섭 010-4033-2500 |
|
|
[기아] 더 뉴스포티지R 디젤 R2.0 2WD 트렌디 | 오토 | 2014 | 경유 | 15.1만 | 상담 | 이갑섭 010-4033-2500 |
|
|
[현대] 싼타페(DM) 디젤 R2.0 2WD 프리미엄 | 오토 | 2014 | 경유 | 14.2만 | 상담 | 이갑섭 010-4033-2500 |
|
|
[쉐보레(대우)] 올란도 2.0 LPGi LT 프리미엄 | 오토 | 2014 | LPG | 14.8만 | 상담 | 이갑섭 010-4033-2500 |
|
|
[현대] 엑센트 신형 1.6 GDI 탑 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 16만 | 상담 | 이갑섭 010-4033-2500 |


