매물차량 검색
전체 1,632대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[기아] 신형쏘렌토 하이브리드(MQ4) 1.6 HEV 4WD 시그니처 | 오토 | 2022 | 하이브리드 | 7.9만 | 3,580만원 | 김민수 010-6376-5352 |
|
|
[현대] 싼타페(DM) 디젤 R2.0 2WD 프리미엄 | 오토 | 2014 | 경유 | 14.1만 | 99만원 | 송주호 010-3977-2017 |
|
|
[BMW] 5시리즈(7세대) 530i M 스포츠팩 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 8.2만 | 9,999만원 | 박민호 010-6666-1619 |
|
|
[제네시스] GV80 쿠페 2.5 가솔린 AWD 기본형 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 3.7만 | 9,999만원 | 김상진 010-4468-9324 |
|
|
[BMW] 5시리즈(8세대) 520i M 스포츠 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 4.7만 | 9,999만원 | 김수진 010-6270-9102 |
|
|
[BMW] 3시리즈(7세대) M340i 프로 | 오토 | 2025 | 휘발유 | 1.4만 | 9,999만원 | 최경욱 010-6878-9725 |
|
|
[캐딜락] CT6 3.6 AWD 플래티넘 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 19만 | 99만원 | 김상우 010-9895-9324 |
|
|
[쉐보레(대우)] 트래버스 3.6 가솔린 레드라인 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 8.7만 | 99만원 | 이준범 010-5585-7847 |
|
|
[BMW] 5시리즈(7세대) 520i M 스포츠팩 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 5.1만 | 9,999만원 | 문상구 010-4541-3290 |
|
|
[볼보] 더 뉴 S90 T5 인스크립션 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 19.2만 | 1,500만원 | 황원철 010-8253-0442 |
|
|
[포르쉐] 카이엔(3세대) 3.0 V6 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 7만 | 9,999만원 | 김상우 010-9895-9324 |
|
|
[현대] 팰리세이드 2.2 디젤 AWD 캘리그래피 | 오토 | 2022 | 경유 | 6.7만 | 9,999만원 | 손창한 010-8428-2899 |
|
|
[제네시스] 더 뉴G70 가솔린 2.0T 2WD 슈팅브레이크 프리미엄 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 8.2만 | 999만원 | 이준범 010-5585-7847 |
|
|
[제네시스] 뉴 GV80 2.5 가솔린 AWD 기본형 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 1.1만 | 9,999만원 | 손창한 010-8428-2899 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 어린이버스 15인승 디젤 | 오토 | 2019 | 경유 | 6.5만 | 1,855만원 | 최진우 010-6339-9864 |
|
|
[제네시스] 뉴 GV80 2.5 가솔린 AWD 기본형 | 오토 | 2025 | 휘발유 | 2.9만 | 9,999만원 | 손창한 010-8428-2899 |
|
|
[미니] 컨트리맨(2세대) 1.5 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 9.6만 | 9,999만원 | 최경욱 010-6878-9725 |
|
|
[] | 오토 | 2020 | 휘발유 | 6.1만 | 2,500만원 | 전성웅 010-9460-1292 |
|
|
[랜드로버] 레인지로버 이보크(2세대) 2.0 P250 다이나믹 SE | 오토 | 2024 | 휘발유 | 1.1만 | 9,999만원 | 손창한 010-8428-2899 |
|
|
[벤츠] E클래스(5세대) E220d 4매틱 아방가르드 | 오토 | 2017 | 경유 | 7.6만 | 9,999만원 | 최경욱 010-6878-9725 |
|
|
[포르쉐] 카이맨(718) 2.0 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 9.3만 | 9,999만원 | 손창한 010-8428-2899 |
|
|
[BMW] X7 40i xDrive 디자인퓨어 엑셀런스 6인승 퍼스트 에디션 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 9만 | 9,999만원 | 손창한 010-8428-2899 |
|
|
[BMW] X6(3세대) 40i xDrive M 스포츠팩 | 오토 | 2025 | 휘발유 | 1.6만 | 99,999만원 | 손창한 010-8428-2899 |
|
|
[폭스바겐] 더 비틀 2.0 TDI 프리미엄 | 오토 | 2015 | 경유 | 2.7만 | 1,889만원 | 김동규 010-3151-9208 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 7인승 가솔린 시그니처 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 7.3만 | 9,999만원 | 최경욱 010-6878-9725 |
|
|
[제네시스] GV80 2.5 가솔린 AWD | 오토 | 2023 | 휘발유 | 1.4만 | 9,999만원 | 손창한 010-8428-2899 |
|
|
[기아] 모하비 디젤 4WD JV300 | 오토 | 2013 | 경유 | 11.2만 | 680만원 | 최민석 010-2257-7697 |
|
|
[BMW] 액티브투어러(2세대) 220i 어드밴티지 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 6.3만 | 2,700만원 | 정상근 010-7151-1780 |
|
|
[아우디] A6(5세대) 40 TDI 프리미엄 | 오토 | 2023 | 경유 | 8.3만 | 9,999만원 | 최신혁 010-2349-7105 |
|
|
[] | 오토 | 2023 | 휘발유 | 1.2만 | 999만원 | 김상진 010-4468-9324 |
|
|
[BMW] M5(5세대) M5 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 5.8만 | 999만원 | 김상진 010-4468-9324 |
|
|
[현대] 싼타페(DM) 디젤 R2.0 2WD 프리미엄 | 오토 | 2013 | 경유 | 18.7만 | 999만원 | 김상진 010-4468-9324 |
|
|
[기아] 더 K9(RJ) 3.8 GDI 플래티넘Ⅱ | 오토 | 2019 | 휘발유 | 12.4만 | 999만원 | 김상진 010-4468-9324 |
|
|
[쉐보레(대우)] 베리타스 3.6 V6 럭셔리 | 오토 | 2010 | 휘발유 | 6.7만 | 550만원 | 김동규 010-3151-9208 |
|
|
[벤츠] GLE클래스(4세대) GLE 450 4매틱 쿠페 | 오토 | 2025 | 휘발유 | 5,802 | 9,999만원 | 장준영 010-6646-6404 |
|
|
[BMW] 5시리즈(8세대) 530i xDrive M 스포츠 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 4만 | 9,999만원 | 장준영 010-6646-6404 |
|
|
[BMW] X3(4세대) 20 xDrive M 스포츠 | 오토 | 2026 | 휘발유 | 3,712 | 9,999만원 | 장준영 010-6646-6404 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] G4 렉스턴 2.2 4WD 헤리티지 | 오토 | 2018 | 경유 | 6.3만 | 999만원 | 박희장 010-2472-4448 |
|
|
[기아] 더 뉴K5 2.0 터보 노블레스 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 17.4만 | 500만원 | 이성근 010-4418-2246 |
|
|
[현대] 스타리아 2.2 디젤 라운지 9인승 2WD 인스퍼레이션
완전무사고 |
오토 | 2022 | 경유 | 3.8만 | 3,590만원 | 이승훈 010-8132-2332 |
|
|
[현대] 올 뉴투싼 가솔린 1.6 터보 2WD 스타일피버 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 11.8만 | 1,250만원 | 김태열 010-3198-5221 |
|
|
[현대] 더 뉴벨로스터 1.6 터보 GDI D스펙 DCT | 오토 | 2017 | 휘발유 | 6.3만 | 1,336만원 | 김동규 010-3151-9208 |
|
|
[토요타] 시에나(3세대) 3.5 AWD 리미티드 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 1.7만 | 3,533만원 | 김동규 010-3151-9208 |
|
|
[혼다] CR-V(2세대) 2.4 4WD | 오토 | 2006 | 휘발유 | 17.4만 | 850만원 | 김동규 010-3151-9208 |
|
|
[] | 오토 | 2024 | 휘발유 | 3.4만 | 3,400만원 | 전성웅 010-9460-1292 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LTZ | 수동 | 2016 | 휘발유 | 6.2만 | 989만원 | 김동규 010-3151-9208 |
|
|
[랜드로버] 디스커버리5 2.0 SD4 | 오토 | 2017 | 경유 | 9.5만 | 2,800만원 | 정상근 010-7151-1780 |
|
|
[폭스바겐] 아테온 2.0 TDI 엘레강스 프레스티지 | 오토 | 2019 | 경유 | 12.1만 | 2,000만원 | 이성근 010-4418-2246 |
|
|
[기아] 더 뉴쏘렌토 하이브리드(MQ4) 1.6 HEV 2WD 시그니처 그래비티 | 오토 | 2024 | 하이브리드 | 3,799 | 9,999만원 | 장태혁 010-5745-6404 |
|
|
[기아] 더 뉴쏘렌토 하이브리드(MQ4) 1.6 HEV 2WD 시그니처 그래비티 | 오토 | 2025 | 하이브리드 | 7,174 | 9,999만원 | 장태혁 010-5745-6404 |


