매물차량 검색
전체 123대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[기아] 더 뉴셀토스 1.6 가솔린 터보 2WD 프레스티지 | 오토 | 2025 | 휘발유 | 2,944 | 2,350만원 | 김형귀 010-2189-5700 |
|
|
[벤츠] B클래스(1세대) B200 | 오토 | 2008 | 휘발유 | 25.4만 | 380만원 | 김형귀 010-2189-5700 |
|
|
[포드] 토러스(6세대) 3.5 | 오토 | 2010 | 휘발유 | 20.7만 | 480만원 | 김형귀 010-2189-5700 |
|
|
[르노(삼성)] SM5 노바 LPLi 고급형(렌터카) | 오토 | 2015 | LPG | 32.7만 | 450만원 | 김형귀 010-2189-5700 |
|
|
[현대] 신형에쿠스 VS380 럭셔리 | 오토 | 2010 | 휘발유 | 24.7만 | 930만원 | 김형귀 010-2189-5700 |
|
|
[BMW] 5시리즈(4세대) 520i | 오토 | 2003 | 휘발유 | 23.7만 | 570만원 | 최정환 010-2573-3087 |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼AD 1.6 가솔린 스마트 | 무단변속기 | 2019 | 휘발유 | 5.7만 | 상담 | 이순신 010-4400-6463 |
|
|
[르노(삼성)] 뉴 QM5 디젤 2WD LE 플러스 | 오토 | 2013 | 경유 | 19.8만 | 상담 | 이순신 010-4400-6463 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 디럭스 | 수동 | 2009 | 경유 | 25.8만 | 상담 | 이순신 010-4400-6463 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 골드 | 수동 | 2012 | 경유 | 22만 | 상담 | 이순신 010-4400-6463 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 프리미엄 | 수동 | 2018 | 경유 | 11.1만 | 상담 | 이순신 010-4400-6463 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝(JA) 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 15.6만 | 상담 | 이순신 010-4400-6463 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 오토 | 2018 | 경유 | 20만 | 상담 | 이순신 010-4400-6463 |
|
|
[기아] 봉고프론티어 1톤 킹캡 | 수동 | 2002 | 경유 | 24만 | 상담 | 이순신 010-4400-6463 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 일반캡 초장축 모던 | 수동 | 2018 | 경유 | 19.4만 | 상담 | 이순신 010-4400-6463 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 하이슈퍼 | 수동 | 2017 | 경유 | 20.4만 | 상담 | 이순신 010-4400-6463 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 더블캡 | 수동 | 2008 | 경유 | 33.9만 | 상담 | 이순신 010-4400-6463 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 냉동탑차 | 수동 | 2008 | 경유 | 61.2만 | 상담 | 이순신 010-4400-6463 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 TCi 킹캡 | 수동 | 2004 | 경유 | 19.5만 | 상담 | 이순신 010-4400-6463 |
|
|
[현대] 테라칸 2.9 CRDi 4WD | 오토 | 2004 | 경유 | 37.6만 | 상담 | 이순신 010-4400-6463 |
|
|
[아우디] A8(4세대) L 55 TFSI 콰트로 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 5.2만 | 상담 | 전상언 010-3804-5166 |
|
|
[현대] 투싼 2.0 VGT 2WD MX 고급형 | 오토 | 2009 | 경유 | 18.9만 | 상담 | 이순신 010-4400-6463 |
|
|
[현대] 아반떼HD 1.6 VGT 디젤 E16 디럭스 | 오토 | 2007 | 경유 | 20.4만 | 상담 | 이순신 010-4400-6463 |


