매물차량 검색
전체 15,752대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[벤츠] S클래스(7세대) S350d
완전무사고 보험이력 무 용도이력무 |
오토 | 2023 | 경유 | 7.4만 | 7,250만원 | 이동진 010-2757-4414 |
|
|
[현대] 디 올뉴팰리세이드 하이브리드 2.5 HEV 2WD 캘리그래피
26형식 무사고 듀얼선루프포함 옵션다수 .. |
오토 | 2026 | 하이브리드 | 3.1만 | 5,550만원 | 이동진 010-2757-4414 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 2.5 익스클루시브 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 2.7만 | 2,490만원 | 이정출 010-3883-1447 |
|
|
[제네시스] GV70 2.5T AWD 기본형 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 5만 | 3,990만원 | 문상구 010-4541-3290 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 2.5 캘리그래피 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 8만 | 2,390만원 | 조성진 010-6409-5375 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 하이리무진 9인승 디젤 시그니처 | 오토 | 2023 | 경유 | 15.3만 | 2,790만원 | 조성진 010-6409-5375 |
|
|
[기아] 더 뉴카니발(YP) 하이리무진 9인승 디젤 프레스티지 하이루프 | 오토 | 2019 | 경유 | 11.9만 | 1,790만원 | 김남천 010-8131-1234 |
|
|
[제네시스] G80 3.3 GDi 프리미엄 럭셔리
완전무사고,보험이력X,통풍시트 |
오토 | 2018 | 휘발유 | 17.5만 | 1,150만원 | 정재욱 010-8316-9912 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 뉴 티볼리 에어 1.5 가솔린 터보 A3 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 9.2만 | 1,150만원 | 이종욱 010-5123-2020 |
|
|
[기아] K7 프리미어 2.5 GDi 프레스티지 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 8.8만 | 1,450만원 | 이종욱 010-5123-2020 |
|
|
[랜드로버] 레인지로버 이보크(2세대) 2.0 D150 S
무사고 성능옵션 최고차량!! |
오토 | 2020 | 경유 | 9.9만 | 2,990만원 | 정승태 010-6651-8255 |
|
|
[현대] 투싼 ix 디젤 R20 2WD X20 디럭스
무사고 실속형 가성비 차량!! |
오토 | 2010 | 경유 | 21.3만 | 330만원 | 정승태 010-6651-8255 |
|
|
[현대] 포터II 윙바디 전동식
@1인차주,◆완전무사고◆,◆준신차◆,◆.. |
오토 | 2023 | 경유 | 1.7만 | 2,500만원 | 이남태 010-3736-3644 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 수동 | 2017 | 경유 | 24.5만 | 790만원 | 김길중 010-5436-1447 |
|
|
[기아] 디 올뉴니로EV 에어 | 오토 | 2023 | 전기 | 3.4만 | 2,590만원 | 김길중 010-5436-1447 |
|
|
[기아] 디 올뉴니로EV 에어 | 오토 | 2023 | 전기 | 3.1만 | 2,490만원 | 김길중 010-5436-1447 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG LPi 3.0 렌터카 모던 | 오토 | 2022 | LPG | 8.2만 | 1,890만원 | 김길중 010-5436-1447 |
|
|
[벤츠] GLA클래스 GLA 220 프리미엄 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 8.4만 | 1,450만원 | 김길중 010-5436-1447 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 스타일 | 오토 | 2018 | 경유 | 12.8만 | 1,280만원 | 김기언 010-7110-2085 |
|
|
[기아] 더 뉴셀토스 1.6 가솔린 터보 2WD 시그니처 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 5.8만 | 2,300만원 | 장진우 010-6264-0378 |
|
|
[벤츠] A클래스(4세대) A220 해치백 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 5만 | 9,999만원 | 양경원 010-4294-5110 |
|
|
[기아] 올 뉴쏘렌토 R2.2 4WD 노블레스 스페셜 | 오토 | 2016 | 경유 | 10.5만 | 1,390만원 | 최용천 010-9953-2918 |
|
|
[기아] 신형 K5(DL3) 2.0 가솔린 시그니처 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 6.7만 | 2,390만원 | 전우진 010-8806-0306 |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼MD 1.6 GDi 스마트 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 14.1만 | 390만원 | 이민영 010-3082-6585 |
|
|
[기아] 더 뉴K3 1.6 GDI 디럭스 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 20.9만 | 380만원 | 도학서 010-3860-6275 |
|
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 노블레스 | 오토 | 2017 | 경유 | 22.2만 | 680만원 | 도학서 010-3860-6275 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 활어차 1톤 | 수동 | 2014 | 경유 | 8.7만 | 760만원 | 나기웅 010-5374-6944 |
|
|
[현대] 포터II LPG 더블캡 초장축 모던 | 오토 | 2025 | LPG | 3,188 | 1,990만원 | 한종윤 010-3844-9070 |
|
|
[현대] 포터II 내장탑차 더블캡 | 오토 | 2022 | 경유 | 1.5만 | 2,050만원 | 권도성 010-7525-5202 |
|
|
[기아] 올 뉴쏘렌토 R2.0 2WD 노블레스 스페셜 | 오토 | 2015 | 경유 | 16.9만 | 860만원 | 함정학 010-4936-9966 |
|
|
[르노(삼성)] XM3 1.3 TCe RE 시그니처 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 14.8만 | 950만원 | 이병재 010-9132-1379 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 에어 디젤 2WD IX
무사고 |
오토 | 2017 | 경유 | 14.8만 | 599만원 | 지현 010-6774-5555 |
|
|
[기아] K5 LPI 렌터카 프레스티지
무사고 성능좋은 인기차량 |
오토 | 2011 | LPG | 17.2만 | 430만원 | 정승태 010-6651-8255 |
|
|
[아우디] Q4 e-트론 40 스포트백 프리미엄 | 오토 | 2022 | 전기 | 7.1만 | 3,460만원 | 최용석 010-5405-8056 |
|
|
[현대] 디 올뉴그랜저 LPi 3.5 프리미엄 | 오토 | 2023 | LPG | 11.6만 | 2,370만원 | 최용석 010-5405-8056 |
|
|
[기아] 올 뉴K7 2.4 GDi 리미티드 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 9.9만 | 990만원 | 전동명 010-7752-4588 |
|
|
[기아] 더 뉴스포티지R 디젤 R2.0 2WD 프레스티지 | 오토 | 2015 | 경유 | 13.5만 | 750만원 | 이호원 010-3865-8666 |
|
|
[현대] 스타리아 3.5 LPG 카고 5인승 모던 | 오토 | 2025 | LPG | 1.4만 | 2,850만원 | 이용권 010-5503-7028 |
|
|
[기아] 신형 K5(DL3) 1.6 가솔린 터보 시그니처 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 14.1만 | 1,499만원 | 함정학 010-4936-9966 |
|
|
[현대] 스타리아 3.5 LPG 투어러 11인승 어린이버스 특장
무사고 |
오토 | 2023 | LPG | 3.4만 | 3,100만원 | 김근호 010-6684-8588 |
|
|
[기아] 더 K9(RJ) 3.8 GDI 플래티넘Ⅰ
무사고 |
오토 | 2019 | 휘발유 | 8.5만 | 2,080만원 | 지현 010-6774-5555 |
|
|
[르노(삼성)] 뉴 SM3 1.6 RE | 오토 | 2011 | 휘발유 | 14만 | 240만원 | 박해동 010-5326-0970 |
|
|
[기아] 올 뉴K3 1.6 가솔린 럭셔리 | 무단변속기 | 2019 | 휘발유 | 7.4만 | 1,290만원 | 박재광 010-3869-5810 |
|
|
[현대] 쏘나타 디 엣지 LPG 2.0 인스퍼레이션 | 오토 | 2026 | LPG | 8,160 | 3,200만원 | 이용권 010-5503-7028 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 3.3 익스클루시브 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 12.3만 | 1,750만원 | 윤현호 010-3542-9299 |
|
|
[기아] K8 2.5 GDI 노블레스 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 7.1만 | 2,350만원 | 박경찬 010-5554-0089 |
|
|
[기아] 더 뉴레이 1.0 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 9.6만 | 900만원 | 한재선 010-4574-8460 |
|
|
[현대] 맥스크루즈 디젤 R2.2 2WD 익스클루시브 스페셜
7인승 차량!! 전동트렁크 네비 후방카메.. |
오토 | 2016 | 경유 | 13.1만 | 880만원 | 박승호 010-2886-4324 |
|
|
[아우디] RS7(2세대) 4.0 TFSI 콰트로 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 8.8만 | 8,800만원 | 유윤상 010-4047-7772 |
|
|
[벤츠] E클래스(4세대) E300 엘레강스 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 10.2만 | 850만원 | 최현준 010-6365-1749 |


