매물차량 검색
전체 88,338대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[] | 오토 | 2016 | 경유 | 6.6만 | 920만원 | 박영달 010-9135-8594 |
|
|
[현대] LF쏘나타 2.0 CVVL 스마트 스페셜 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 13.3만 | 990만원 | 박성준 010-5687-2226 |
|
|
[현대] 더 뉴투싼 1.6 터보 2WD 인스퍼레이션 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 2.6만 | 3,090만원 | 홍형석 010-4808-4260 |
|
|
[재규어] XE 2.0 20t 프레스티지 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 5.9만 | 790만원 | 이지룡 010-5714-3906 |
|
|
[BMW] 7시리즈(7세대) 740i xDrive M 스포츠 | 오토 | 2025 | 휘발유 | 5,567 | 15,566만원 | 정호인 010-5635-0710 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 수동 | 2014 | 경유 | 22.5만 | 730만원 | 양석분 010-3509-1266 |
|
|
[르노(삼성)] 신형 QM6 2.0 GDe LE | 무단변속기 | 2024 | 휘발유 | 3.6만 | 9,999만원 | 이대관 010-3590-2009 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 슈퍼 | 오토 | 2016 | 경유 | 11.5만 | 1,100만원 | 이영진 010-8732-3637 |
|
|
[현대] 포터II 하이내장탑차 슈퍼캡 | 수동 | 2022 | 경유 | 6.9만 | 1,999만원 | 박성민 010-3564-3359 |
|
|
[랜드로버] 레인지로버(4세대) 4.4 SDV8 AB | 오토 | 2020 | 경유 | 8.4만 | 7,500만원 | 공국진 010-5050-6675 |
|
|
[현대] 베라크루즈 디젤 2WD 300VX 프리미어 | 오토 | 2011 | 경유 | 10만 | 650만원 | 유재균 010-8169-1828 |
|
|
[BMW] XM 4.4 V8 PHEV | 오토 | 2024 | 하이브리드 | 8,888 | 99,999만원 | 이호철 010-3594-2572 |
|
|
[렉서스] ES(6세대) | 오토 | 2017 | 하이브리드 | 22.4만 | 1,690만원 | 박태영 010-3593-1065 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 12인승 디젤 스마트 | 수동 | 2018 | 경유 | 5.5만 | 1,390만원 | 정재균 010-3348-7362 |
|
|
[벤츠] GLE클래스(4세대) GLE 53 AMG 4매틱+ 쿠페 | 오토 | 2025 | 휘발유 | 5,870 | 21,000만원 | 배인황 010-5088-0576 |
|
|
[현대] 쏘나타(DN8) G2.0 프리미엄 패밀리 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 4.2만 | 1,910만원 | 이영환 010-4475-4935 |
|
|
[르노(삼성)] SM5 노바 LE | 무단변속기 | 2016 | 휘발유 | 15.7만 | 430만원 | 박병욱 010-3571-1551 |
|
|
[피아트] 500 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 12.1만 | 272만원 | 이호철 010-3594-2572 |
|
|
[] | 오토 | 2011 | 휘발유 | 7.7만 | 260만원 | 이창석 010-3666-0071 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 모던 | 수동 | 2022 | 경유 | 3.5만 | 2,000만원 | 이주화 010-8079-9933 |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼(CN7) 가솔린 1.6 모던 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 5.1만 | 9,999만원 | 전영훈 010-3566-4204 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 표준캡 초장축 | 수동 | 2013 | 경유 | 26.9만 | 300만원 | 박상관 010-3068-0114 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 4WD 더블캡 | 수동 | 2007 | 경유 | 26.6만 | 280만원 | 정영희 010-9375-3577 |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼AD 1.6 가솔린 프리미엄 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 4.9만 | 9,999만원 | 김금순 010-3972-2007 |
|
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 밸류 플러스 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 9.1만 | 1,120만원 | 박성진 010-4541-3751 |
|
|
[현대] 그랜저TG Q270 디럭스 | 오토 | 2008 | 휘발유 | 19만 | 100만원 | 이지선 010-7193-6008 |
|
|
[현대] 더 올뉴투싼 2.0 디젤 2WD 인스퍼레이션 | 오토 | 2022 | 경유 | 3.4만 | 2,900만원 | 김열성 010-3358-7068 |
|
|
[쉐보레(대우)] 트랙스 1.4 터보 LTZ | 오토 | 2015 | 휘발유 | 16.8만 | 380만원 | 김효은 010-2367-7635 |
|
|
[기아] 신형 스포티지 R2.0 4WD 노블레스 | 오토 | 2016 | 경유 | 12.1만 | 900만원 | 김열성 010-3358-7068 |
|
|
[아우디] A6(4세대) 3.0 TDI 콰트로 | 오토 | 2014 | 경유 | 8.1만 | 900만원 | 김열성 010-3358-7068 |
|
|
[기아] 스포티지 R 디젤 R2.0 2WD TLX 최고급형 | 오토 | 2012 | 경유 | 20만 | 430만원 | 이창석 010-3666-0071 |
|
|
[르노(삼성)] SM3 네오 RE | 오토 | 2015 | 휘발유 | 5.2만 | 630만원 | 이창석 010-3666-0071 |
|
|
[르노(삼성)] SM6 2.0 프라임 SE | 무단변속기 | 2019 | 휘발유 | 13.9만 | 530만원 | 이관우 010-5422-9273 |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼MD 1.6 VGT 스마트 | 오토 | 2014 | 경유 | 17.1만 | 390만원 | 이관우 010-5422-9273 |
|
|
[기아] 타스만 2.5 가솔린 4WD 어드벤처 | 오토 | 2026 | 휘발유 | 5,442 | 4,850만원 | 이창석 010-3666-0071 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 플러스 | 오토 | 2014 | 경유 | 10만 | 920만원 | 김성문 010-2007-0059 |
|
|
[BMW] 5시리즈(6세대) 520d xDrive | 오토 | 2016 | 경유 | 12.7만 | 2,270만원 | 임준영 010-7166-4708 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 에어 가솔린 2WD IX | 오토 | 2018 | 휘발유 | 5.6만 | 1,150만원 | 이창석 010-3666-0071 |
|
|
[기아] EV6 롱 레인지 2WD 어스 | 오토 | 2023 | 전기 | 5.1만 | 3,150만원 | 김인섭 010-9706-2279 |
|
|
[기아] 신형쏘렌토 하이브리드(MQ4) 1.6 HEV 2WD 시그니처 | 오토 | 2022 | 겸용 | 6만 | 2,990만원 | 김인섭 010-9706-2279 |
|
|
[기아] 디 올뉴니로EV 에어 | 오토 | 2024 | 전기 | 8,693 | 9,999만원 | 구준회 010-9914-0857 |
|
|
[기아] 셀토스 1.6 가솔린 2WD 시그니처 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 5.6만 | 9,999만원 | 강현구 010-3553-2673 |
|
|
[기아] 뉴모닝 LX 기본형 블랙프리미엄 | 오토 | 2010 | 휘발유 | 5.3만 | 260만원 | 이창석 010-3666-0071 |
|
|
[기아] 더 뉴모닝 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 6.4만 | 50만원 | 이수미 010-3566-1533 |
|
|
[폭스바겐] 티구안 2.0 TDI 블루모션 프리미엄 | 오토 | 2012 | 경유 | 11.1만 | 880만원 | 이장희 010-8761-3110 |
|
|
[볼보] XC60(2세대) D5 AWD 인스크립션 | 오토 | 2019 | 경유 | 10.7만 | 2,750만원 | 김경수 010-2884-5240 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 슈퍼 | 수동 | 2010 | 경유 | 13.4만 | 530만원 | 이창석 010-3666-0071 |
|
|
[기아] 올 뉴쏘렌토 R2.0 2WD 노블레스 스페셜 | 오토 | 2017 | 경유 | 13.7만 | 1,400만원 | 김민철 010-5554-0707 |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼MD 1.6 GDi 모던 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 7.3만 | 790만원 | 남재석 010-3538-8984 |
|
|
[기아] 더 뉴모닝(JA) 1.0 가솔린 시그니처 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 1만 | 1,800만원 | 우준호 010-7156-9932 |


