매물차량 검색
전체 88,338대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 모던 | 무단변속기 | 2021 | 휘발유 | 4.2만 | 1,695만원 | 이동호 010-3861-3340 |
|
|
[현대] 메가트럭 7톤 단축 | 수동 | 2013 | 경유 | 26.9만 | 100만원 | 황민철 010-2708-1220 |
|
|
[현대] 그랜저IG 2.4 GDi 프리미엄 스페셜 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 6.3만 | 120만원 | 정은수 010-9995-7696 |
|
|
[르노(삼성)] QM3 RE | 오토 | 2015 | 경유 | 9.2만 | 530만원 | 김종태 010-2202-6910 |
|
|
[현대] 아반떼 N 2.0 터보 N | 오토 | 2023 | 휘발유 | 3.5만 | 2,480만원 | 이현우 010-3696-2227 |
|
|
[기아] 신형쏘렌토 하이브리드(MQ4) 1.6 HEV 4WD 프레스티지 | 오토 | 2023 | 하이브리드 | 2.3만 | 2,960만원 | 이현우 010-3696-2227 |
|
|
[르노(삼성)] XM3 1.6 GTe LE | 무단변속기 | 2020 | 휘발유 | 9.5만 | 999만원 | 손창한 010-8428-2899 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 어린이버스 15인승 디젤 | 오토 | 2020 | 경유 | 6.6만 | 1,990만원 | 최진우 010-6339-9864 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 4.1만 | 700만원 | 임황용 010-4852-0209 |
|
|
[현대] e-마이티 2.5톤 | 수동 | 2010 | 경유 | 13.8만 | 650만원 | 박홍진 010-3538-1496 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 12인승 디젤 4WD 모던 | 오토 | 2019 | 경유 | 5.5만 | 2,099만원 | 김종태 010-2202-6910 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 2.5 프리미엄 초이스 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 12.6만 | 1,900만원 | 임황용 010-4852-0209 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 2.5 프리미엄 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 6.3만 | 2,592만원 | 박지인 010-4827-2655 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝(JA) 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 6.3만 | 1,100만원 | 박지인 010-4827-2655 |
|
|
[르노(삼성)] SM6 2.0 GDe RE | 오토 | 2017 | 휘발유 | 10.5만 | 1,000만원 | 박지인 010-4827-2655 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 아머 1.6 가솔린 VX | 오토 | 2018 | 휘발유 | 3.5만 | 1,374만원 | 박지인 010-4827-2655 |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 240 모던 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 8.1만 | 1,168만원 | 박지인 010-4827-2655 |
|
|
[기아] K8 2.5 GDI 시그니처 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 4.5만 | 9,999만원 | 서주용 010-2720-4640 |
|
|
[기아] 신형쏘렌토(MQ4) 2.2 디젤 2WD 노블레스 | 오토 | 2021 | 경유 | 7.5만 | 2,470만원 | 박지인 010-4827-2655 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 뉴트랙스 1.4 터보 프리미어 레드라인 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 7.5만 | 1,180만원 | 박지인 010-4827-2655 |
|
|
[쉐보레(대우)] 트레일블레이저 1.35 가솔린 액티브 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 11.8만 | 1,400만원 | 김용득 010-4105-2205 |
|
|
[벤츠] E클래스(5세대) E250 아방가르드 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 4.9만 | 3,640만원 | 권구현 010-8788-3174 |
|
|
[기아] 올 뉴쏘렌토 R2.2 4WD | 오토 | 2016 | 경유 | 11만 | 1,650만원 | 정광윤 010-4006-5513 |
|
|
[기아] 신형 K5(DL3) 2.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 11.8만 | 1,800만원 | 김정환 010-5424-1817 |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 330 셀러브리티 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 8만 | 1,150만원 | 박지인 010-4827-2655 |
|
|
[BMW] 7시리즈(7세대) 740i xDrive M 스포츠 | 오토 | 2025 | 하이브리드 | 6,523 | 15,000만원 | 배인황 010-5088-0576 |
|
|
[기아] 셀토스 1.6 가솔린 2WD 시그니처 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 5.4만 | 2,250만원 | 박지인 010-4827-2655 |
|
|
[기아] 올 뉴K7 R2.2 디젤 프레스티지 | 오토 | 2016 | 경유 | 12.2만 | 1,290만원 | 성현진 010-5814-1708 |
|
|
[BMW] M2 M2 쿠페 컴페티션 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 4.8만 | 9,999만원 | 김필후 010-5423-5034 |
|
|
[현대] 유니버스 디젤 노블 | 수동 | 2013 | 경유 | 46.3만 | 100만원 | 엄지희 051-205-1444 |
|
|
[르노(삼성)] SM5 노바 LPLi 고급형(렌터카) | 무단변속기 | 2018 | LPG | 3.6만 | 999만원 | 이병재 010-9132-1379 |
|
|
[기아] 더 뉴카니발(YP) 9인승 디젤 럭셔리 | 오토 | 2019 | 경유 | 13.3만 | 1,550만원 | 김용상 010-2929-5536 |
|
|
[현대] 캐스퍼 가솔린 1.0 터보 인스퍼레이션 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 11.3만 | 1,300만원 | 한재선 010-4574-8460 |
|
|
[기아] 더 뉴 K3 1.6 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 3.2만 | 2,030만원 | 황성준 010-7495-0050 |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 240 모던 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 10.5만 | 590만원 | 황성준 010-7495-0050 |
|
|
[BMW] 7시리즈(7세대) | 오토 | 2025 | 하이브리드 | 5,036 | 16,000만원 | 배인황 010-5088-0576 |
|
|
[르노(삼성)] 뉴 SM3 1.6 SE | 오토 | 2012 | 휘발유 | 10.5만 | 290만원 | 윤재용 010-9884-6319 |
|
|
[현대] 디 올뉴싼타페 가솔린 2.5 AWD 캘리그래피 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 1.8만 | 9,999만원 | 김규진 010-9661-9899 |
|
|
[기아] 더 뉴K8 하이브리드 HEV 시그니처 | 오토 | 2025 | 휘발유 | 2만 | 9,899만원 | 김규진 010-9661-9899 |
|
|
[아우디] A6(5세대) 40 TDI | 오토 | 2021 | 경유 | 5.8만 | 3,900만원 | 김열성 010-3358-7068 |
|
|
[벤츠] E클래스(5세대) E250 익스클루시브 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 8.9만 | 9,999만원 | 박민호 010-6666-1619 |
|
|
[푸조] 3008(2세대) 1.2 PureTech GT | 오토 | 2024 | 휘발유 | 3.8만 | 2,850만원 | 이관우 010-5422-9273 |
|
|
[르노(삼성)] XM3 1.3 TCe 인스파이어 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 2.5만 | 2,490만원 | 이정재 010-3109-1869 |
|
|
[BMW] 3시리즈(7세대) 320i M 스포츠팩 온라인 익스클루시브 | 오토 | 2025 | 휘발유 | 1.1만 | 4,700만원 | 이관우 010-5422-9273 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 디럭스 스페셜 | 수동 | 2013 | 휘발유 | 9.1만 | 270만원 | 김민수 010-6376-5352 |
|
|
[현대] 캐스퍼 가솔린 1.0 인스퍼레이션 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 4.4만 | 1,580만원 | 이창석 010-3666-0071 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 어린이버스 15인승 LPi | 오토 | 2020 | LPG | 10.6만 | 2,150만원 | 김하늘 010-9418-1711 |
|
|
[토요타] 프리우스(4세대) 1.8 | 오토 | 2022 | 하이브리드 | 9.7만 | 2,180만원 | 이창석 010-3666-0071 |
|
|
[BMW] 7시리즈(6세대) 730d xDrive 디자인 퓨어 엑셀런스 | 오토 | 2022 | 경유 | 3.1만 | 9,999만원 | 이성환 010-2901-8949 |
|
|
[BMW] 5시리즈(7세대) 530e M 스포츠팩 | 오토 | 2022 | 하이브리드 | 3.8만 | 9,999만원 | 이성환 010-2901-8949 |


