매물차량 검색
전체 87,892대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 | 수동 | 2007 | 경유 | 24.3만 | 250만원 | 조윤호 010-4692-8722 |
|
|
[기아] 디 올뉴니로 1.6 HEV | 오토 | 2024 | 하이브리드 | 4.8만 | 2,680만원 | 박경현 010-5860-8160 |
|
|
[기아] 올 뉴카니발 하이리무진 디젤 9인 프레스티지 | 오토 | 2016 | 경유 | 19.9만 | 1,050만원 | 정재욱 010-9569-8119 |
|
|
[기아] 더 뉴카니발(YP) 리무진 7인승 디젤 프레지던트 | 오토 | 2020 | 경유 | 4.3만 | 2,350만원 | 정재욱 010-9569-8119 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 7인승 디젤 노블레스 아웃도어 | 오토 | 2023 | 경유 | 4.3만 | 3,600만원 | 강신혁 010-6596-2488 |
|
|
[벤츠] GLE클래스(3세대) GLE 350d 4매틱 | 오토 | 2018 | 경유 | 8.5만 | 2,900만원 | 안희돈 010-9575-9699 |
|
|
[기아] 더 뉴K7 2.4 GDI 프레스티지 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 15.1만 | 700만원 | 정홍열 010-7151-1780 |
|
|
[캐딜락] CT6 3.6 AWD 프리미엄 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 13.7만 | 1,650만원 | 윤성 010-2764-4890 |
|
|
[쉐보레(대우)] 어매이징 크루즈 4도어 1.8 LT | 오토 | 2015 | 휘발유 | 8.6만 | 350만원 | 이재훈 010-3438-3333 |
|
|
[벤츠] E클래스(5세대) E300 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 10.1만 | 2,900만원 | 공국진 010-5050-6675 |
|
|
[] | 오토 | 2010 | 경유 | 137.6만 | 500만원 | 김현화 010-6205-4447 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 7인승 디젤 노블레스 | 오토 | 2021 | 경유 | 3.6만 | 2,990만원 | 김영민 010-5316-8521 |
|
|
[제네시스] G70 2.0T AWD 슈프림 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 10만 | 2,240만원 | 김영민 010-5316-8521 |
|
|
[BMW] 3시리즈(7세대) 320d | 오토 | 2019 | 경유 | 4.9만 | 2,690만원 | 김영민 010-5316-8521 |
|
|
[폭스바겐] 제타(7세대) 1.5 TSI 프레스티지 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 2.8만 | 2,390만원 | 김영민 010-5316-8521 |
|
|
[쉐보레(대우)] 올 뉴말리부 2.0 터보 LT 프리미엄 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 9.5만 | 750만원 | 유주원 010-5737-4860 |
|
|
[현대] 아이오닉 5 EV 2WD 롱레인지 영업용 | 오토 | 2023 | 전기 | 25.2만 | 1,900만원 | 한성호 010-9579-9088 |
|
|
[현대] 디 올뉴그랜저 가솔린 2.5 프리미엄 | 오토 | 2026 | 휘발유 | 2.3만 | 3,300만원 | 정상근 010-7151-1780 |
|
|
[현대] 더 올뉴투싼 1.6 터보 2WD 인스퍼레이션 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 5.2만 | 2,000만원 | 박상호 010-9752-3344 |
|
|
[벤츠] A클래스(4세대) A220 해치백 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 9.6만 | 1,690만원 | 강한슬 010-5665-2646 |
|
|
[재규어] XF(2세대) 2.0 25t 포트폴리오 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 8.1만 | 1,250만원 | 김도현 010-3833-3884 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 냉동탑차 1톤 킹캡 | 수동 | 2019 | 경유 | 13.4만 | 1,300만원 | 김광희 010-6566-0123 |
|
|
[] | 오토 | 2020 | 휘발유 | 1 | 800만원 | 이순찬 010-7105-3411 |
|
|
[BMW] X6(3세대) 40d xDrive | 오토 | 2026 | 경유 | 5,107 | 14,300만원 | 배양우 010-7450-5047 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 스포츠 CX7 4WD 패션 | 오토 | 2014 | 경유 | 9.2만 | 590만원 | 김홍정 010-9900-1166 |
|
|
[미니] 쿠퍼(3세대) 1.5 D 하이 | 오토 | 2015 | 경유 | 14.9만 | 590만원 | 김홍정 010-9900-1166 |
|
|
[현대] 베라크루즈 디젤 2WD | 수동 | 2007 | 경유 | 34.8만 | 300만원 | 김종대 010-9113-9688 |
|
|
[기아] 신형쏘렌토 하이브리드(MQ4) 1.6 HEV 2WD 그래비티 | 오토 | 2022 | 4.3만 | 3,590만원 | 이도훈 010-6267-6436 |
|
|
|
[기아] 더 뉴레이 1.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 5.5만 | 100만원 | 장동영 010-3834-3864 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 럭셔리 | 수동 | 2014 | 휘발유 | 12.6만 | 100만원 | 장동영 010-3834-3864 |
|
|
[현대] 제네시스DH G330 프리미엄 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 13.8만 | 9,999만원 | 손하늘 010-5576-3355 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 수동 | 2017 | 경유 | 27.2만 | 500만원 | 이주화 010-8079-9933 |
|
|
[현대] LF쏘나타 하이브리드 2.0 HEV 모던 | 오토 | 2015 | 하이브리드 | 16.6만 | 700만원 | 송영환 010-4661-3189 |
|
|
[현대] 그랜저IG 2.4 GDi 프리미엄 스페셜 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 18.2만 | 970만원 | 송영환 010-4661-3189 |
|
|
[기아] 뉴 신형K5 2.0 LPI 렌터카 프레스티지 | 오토 | 2019 | LPG | 16만 | 920만원 | 송영환 010-4661-3189 |
|
|
[현대] 포터II VGT 슈퍼캡 초장축 스마트 | 오토 | 2022 | 경유 | 3.5만 | 1,990만원 | 김승희 010-9855-7060 |
|
|
[현대] 포터II VGT 슈퍼캡 초장축 스타일 | 오토 | 2023 | 경유 | 1.8만 | 1,990만원 | 김승희 010-9855-7060 |
|
|
[현대] 그랜저IG 2.4 GDi 프리미엄 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 14.1만 | 1,450만원 | 김수정 010-8874-6169 |
|
|
[현대] 포터II 하이냉동탑차 슈퍼캡 트윈컴프 | 수동 | 2020 | 경유 | 19.9만 | 1,550만원 | 박효근 010-5176-0613 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 시그니처 | 오토 | 2021 | 경유 | 8.3만 | 2,990만원 | 박효근 010-5176-0613 |
|
|
[쉐보레(대우)] 말리부 2.0 디젤 LS 디럭스팩 | 오토 | 2015 | 경유 | 13.5만 | 399만원 | 박승호 010-2886-4324 |
|
|
[기아] 더 뉴레이 밴 1인승 프레스티지 스페셜 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 3.7만 | 990만원 | 권영진 010-7101-0902 |
|
|
[기아] 쏘렌토 R 디젤 2.0 2WD TLX 최고급형 | 오토 | 2012 | 경유 | 15.5만 | 570만원 | 권영진 010-7101-0902 |
|
|
[현대] 포터II 파워게이트 LPG 슈퍼캡 | 수동 | 2025 | LPG | 9,580 | 2,300만원 | 정흥수 010-5262-4312 |
|
|
[포드] 머스탱(6세대) 쿠페 2.3 프리미엄 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 5.7만 | 2,280만원 | 장민서 010-3696-2227 |
|
|
[현대] 뉴포터 슈퍼캡 | 수동 | 2001 | 경유 | 10만 | 299만원 | 김홍정 010-9900-1166 |
|
|
[현대] 그랜저HG LPI 렌터카 모던 | 오토 | 2014 | LPG | 17.7만 | 580만원 | 김홍정 010-9900-1166 |
|
|
[현대] 포터II 윙바디 수동식 | 수동 | 2016 | 경유 | 20.1만 | 699만원 | 김홍정 010-9900-1166 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 플러스팩 | 수동 | 2011 | 경유 | 30.9만 | 299만원 | 김홍정 010-9900-1166 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 11인승 디젤 CVX 럭셔리 | 오토 | 2011 | 경유 | 4.7만 | 499만원 | 김홍정 010-9900-1166 |


