매물차량 검색
전체 3,640대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[기아] 올 뉴K7 2.4 GDi 프레스티지 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 13.3만 | 1,040만원 | 이재영 010-4591-1064 |
|
|
[BMW] 5시리즈(7세대) 520d 럭셔리 라인스페셜 | 오토 | 2018 | 경유 | 11.5만 | 2,170만원 | 이재영 010-4591-1064 |
|
|
[기아] 더 뉴쏘렌토 디젤 R2.2 2WD 마스터 | 오토 | 2019 | 경유 | 10.2만 | 1,830만원 | 김민규 010-5822-9684 |
|
|
[지프] 체로키(KL) 2.4 AWD 리미티드 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 3.9만 | 1,750만원 | 김강민 010-6275-3915 |
|
|
[기아] 더 뉴셀토스 1.6 가솔린 터보 2WD 시그니처 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 3.6만 | 2,450만원 | 김강민 010-6275-3915 |
|
|
[현대] 제네시스DH G330 AWD 모던 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 8.7만 | 1,450만원 | 김강민 010-6275-3915 |
|
|
[기아] EV9 롱레인지 4WD 어스 | 오토 | 2024 | 전기 | 2.7만 | 5,990만원 | 김강민 010-6275-3915 |
|
|
[현대] LF쏘나타 뉴라이즈 2.0 CVVL 스마트 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 10.4만 | 1,200만원 | 김강민 010-6275-3915 |
|
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 프레스티지 | 오토 | 2018 | 경유 | 18.2만 | 890만원 | 김강민 010-6275-3915 |
|
|
[기아] 모하비 더 마스터 3.0 디젤 4WD 마스터즈 | 오토 | 2020 | 경유 | 14.2만 | 2,630만원 | 조진한 010-3153-7486 |
|
|
[기아] K7 프레스티지 LPI 렌터카 디럭스 | 오토 | 2012 | LPG | 14만 | 400만원 | 김효은 010-2367-7635 |
|
|
[기아] 포르테 1.6 GDI 디럭스 | 수동 | 2011 | 휘발유 | 3.8만 | 400만원 | 김효은 010-2367-7635 |
|
|
[기아] 올 뉴쏘렌토 R2.2 2WD 노블레스 스페셜 | 오토 | 2015 | 경유 | 12.2만 | 1,390만원 | 허재준 010-4065-4222 |
|
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 노블레스 | 오토 | 2015 | 경유 | 13.2만 | 1,080만원 | 김민규 010-5822-9684 |
|
|
[쉐보레(대우)] 아베오 5도어 1.6 LT 최고급형 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 7.5만 | 99만원 | 이상수 010-6416-8393 |
|
|
[현대] 싼타페(DM) 디젤 R2.0 2WD 프리미엄 | 오토 | 2013 | 경유 | 16.4만 | 835만원 | 허재준 010-4065-4222 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 5인승 디젤 밴 모던 | 오토 | 2019 | 경유 | 12.9만 | 1,499만원 | 허재준 010-4065-4222 |
|
|
[기아] K7 프레스티지 3.0 GDI 럭셔리 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 9.2만 | 649만원 | 허재준 010-4065-4222 |
|
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 노블레스 | 오토 | 2015 | 경유 | 12만 | 1,330만원 | 허재준 010-4065-4222 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 토레스 1.5 GDI-T 2WD T7 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 7.3만 | 2,150만원 | 허재준 010-4065-4222 |
|
|
[기아] 올 뉴K7 3.0 LPI 렌터카 럭셔리 | 오토 | 2016 | LPG | 11.7만 | 1,230만원 | 허재준 010-4065-4222 |
|
|
[현대] 싼타페 더 프라임 디젤 R2.0 2WD 프리미엄 | 오토 | 2016 | 경유 | 14.2만 | 1,059만원 | 허재준 010-4065-4222 |
|
|
[렉서스] ES(7세대) 300h | 오토 | 2019 | 하이브리드 | 11.5만 | 3,599만원 | 허재준 010-4065-4222 |
|
|
[아우디] Q3(2세대) 35 TDI | 오토 | 2020 | 경유 | 6.3만 | 3,049만원 | 허재준 010-4065-4222 |
|
|
[쉐보레(대우)] 말리부 2.0 가솔린 LT | 오토 | 2014 | 휘발유 | 10.2만 | 430만원 | 조진한 010-3153-7486 |
|
|
[벤츠] GLB클래스 GLB 35 AMG 4매틱 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 8.3만 | 3,340만원 | 임원준 010-9431-1049 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 7인승 디젤 노블레스 | 오토 | 2021 | 경유 | 3.6만 | 3,040만원 | 임원준 010-9431-1049 |
|
|
[제네시스] G70 2.0T AWD 슈프림 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 10만 | 2,240만원 | 임원준 010-9431-1049 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 뉴스파크 LT | 무단변속기 | 2020 | 휘발유 | 3.4만 | 770만원 | 박천규 010-2805-6007 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 시그니처 | 오토 | 2021 | 경유 | 6.7만 | 2,780만원 | 장민서 010-3696-2227 |
|
|
[현대] 더 뉴싼타페 디젤 2.2 2WD 프레스티지 | 오토 | 2021 | 경유 | 10.3만 | 2,180만원 | 안민형 010-8403-1559 |
|
|
[제네시스] 더 올뉴G80 가솔린 2.5 AWD 기본형 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 8.4만 | 3,080만원 | 안민형 010-8403-1559 |
|
|
[제네시스] GV80 3.0 디젤 AWD 기본형 | 오토 | 2020 | 경유 | 9.8만 | 3,680만원 | 안민형 010-8403-1559 |
|
|
[현대] 더 뉴싼타페 디젤 2.2 AWD 프레스티지 | 오토 | 2021 | 경유 | 4만 | 2,600만원 | 안민형 010-8403-1559 |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 300 익스클루시브 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 16.1만 | 550만원 | 김강민 010-6275-3915 |
|
|
[BMW] 그란투리스모(GT) 6시리즈 620d M 스포츠팩 | 오토 | 2024 | 경유 | 3.6만 | 5,550만원 | 김강민 010-6275-3915 |
|
|
[르노(삼성)] 더 뉴QM6 2.0 LPe RE | 무단변속기 | 2020 | LPG | 10만 | 1,430만원 | 이현우 010-3696-2227 |
|
|
[기아] 셀토스 1.6 가솔린 2WD 프레스티지 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 10.2만 | 1,620만원 | 김민규 010-5822-9684 |
|
|
[제네시스] G90 3.8 럭셔리 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 4.3만 | 3,520만원 | 김영민 010-5316-8521 |
|
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 럭셔리 | 오토 | 2018 | 경유 | 11.4만 | 1,180만원 | 김진욱 010-2189-8305 |
|
|
[기아] 더 뉴카니발(KA4) 7인승 디젤 시그니처 그래비티 | 오토 | 2024 | 경유 | 2.4만 | 4,340만원 | 이주호 010-4567-9457 |
|
|
[제네시스] GV70 2.5T 2WD 기본형 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 13만 | 3,280만원 | 이주호 010-4567-9457 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 베리 뉴 티볼리 1.5 가솔린 2WD V7 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 1.5만 | 1,770만원 | 이주호 010-4567-9457 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 뉴스파크 프리미어 | 무단변속기 | 2020 | 휘발유 | 4.6만 | 850만원 | 이주호 010-4567-9457 |
|
|
[기아] 신형쏘렌토(MQ4) 2.2 디젤 2WD 노블레스 | 오토 | 2021 | 경유 | 4.1만 | 2,830만원 | 김지용 010-9357-5665 |
|
|
[기아] 올 뉴쏘렌토 R2.2 2WD 프레스티지 | 오토 | 2015 | 경유 | 8.1만 | 1,360만원 | 양우석 010-3029-0392 |
|
|
[기아] 스포티지 더 볼드 R2.0 디젤 2WD 프레스티지 | 오토 | 2019 | 경유 | 9.8만 | 1,600만원 | 박천규 010-2805-6007 |
|
|
[현대] 팰리세이드 2.2 디젤 AWD VIP | 오토 | 2022 | 경유 | 3.7만 | 4,050만원 | 김지용 010-9357-5665 |
|
|
[르노(삼성)] SM6 2.0 GDe RE | 오토 | 2016 | 휘발유 | 11만 | 730만원 | 김찬혁 010-7550-7868 |
|
|
[현대] i40 살룬 2.0 GDi PYL | 오토 | 2014 | 휘발유 | 9.1만 | 830만원 | 이재영 010-4591-1064 |


