매물차량 검색
전체 3,640대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[제네시스] EQ900 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 23만 | 1,130만원 | 이주호 010-4567-9457 |
|
|
[아우디] A6(5세대) 45 TFSI 프리미엄 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 6.6만 | 3,070만원 | 이주호 010-4567-9457 |
|
|
[제네시스] 더 올뉴G80 가솔린 2.5 2WD 기본형 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 9.3만 | 2,950만원 | 이주호 010-4567-9457 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] G4 렉스턴 2.2 4WD 헤리티지 | 오토 | 2019 | 경유 | 10.1만 | 1,930만원 | 조진한 010-3153-7486 |
|
|
[제네시스] G70 2.0T 슈프림 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 5.8만 | 2,140만원 | 이재영 010-4591-1064 |
|
|
[BMW] 그란투리스모(GT) 6시리즈 620d M 스포츠팩 | 오토 | 2020 | 경유 | 5.3만 | 4,530만원 | 이현우 010-3696-2227 |
|
|
[제네시스] 더 올뉴G80 가솔린 2.5 2WD 기본형 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 18.9만 | 2,670만원 | 이현우 010-3696-2227 |
|
|
[기아] 디 올뉴스포티지 2.0 디젤 2WD 노블레스 | 오토 | 2022 | 경유 | 7.6만 | 2,880만원 | 이현우 010-3696-2227 |
|
|
[제네시스] G70 2.0T 슈프림 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 6.5만 | 2,230만원 | 이현우 010-3696-2227 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG | 오토 | 2020 | 휘발유 | 9만 | 2,140만원 | 이현우 010-3696-2227 |
|
|
[벤츠] GLC클래스 GLC 220d 4매틱 프리미엄 | 오토 | 2017 | 경유 | 4.3만 | 2,930만원 | 이현우 010-3696-2227 |
|
|
[벤츠] CLS클래스(3세대) CLS 400d 4매틱 AMG 라인 | 오토 | 2019 | 경유 | 8.7만 | 3,920만원 | 이현우 010-3696-2227 |
|
|
[BMW] 6시리즈(3세대) | 오토 | 2020 | 경유 | 6.8만 | 3,880만원 | 이현우 010-3696-2227 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 칸 | 오토 | 2021 | 경유 | 6.7만 | 2,260만원 | 이현우 010-3696-2227 |
|
|
[현대] 팰리세이드 2.2 디젤 AWD 프레스티지 | 오토 | 2022 | 경유 | 8.7만 | 4,444만원 | 이현우 010-3696-2227 |
|
|
[제네시스] GV70 2.2 디젤 2WD 기본형 | 오토 | 2021 | 경유 | 6.7만 | 3,730만원 | 이현우 010-3696-2227 |
|
|
[폭스바겐] 아테온 2.0 TDI 4모션 R 라인 | 오토 | 2022 | 경유 | 4.5만 | 4,530만원 | 이현우 010-3696-2227 |
|
|
[제네시스] GV80 3.0 디젤 AWD 기본형 | 오토 | 2020 | 경유 | 6.7만 | 4,880만원 | 이현우 010-3696-2227 |
|
|
[기아] 신형 K5 하이브리드(DL3) 2.0 HEV 프레스티지 | 오토 | 2020 | 6만 | 2,260만원 | 이현우 010-3696-2227 |
|
|
|
[BMW] X4(2세대) 20i xDrive x라인 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 5.9만 | 6,230만원 | 이현우 010-3696-2227 |
|
|
[현대] 그랜저IG 2.4 GDi 프리미엄 스페셜 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 16.7만 | 1,140만원 | 장민서 010-3696-2227 |
|
|
[르노(삼성)] 그랑 콜레오스 하이브리드 1.5 HEV 에스프리 알핀 | 오토 | 2025 | 하이브리드 | 1.5만 | 3,780만원 | 조진한 010-3153-7486 |
|
|
[쉐보레(대우)] 올 뉴말리부 1.5 터보 LT 디럭스 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 5.7만 | 1,030만원 | 조진한 010-3153-7486 |
|
|
[쉐보레(대우)] 스파크 스파크 S LT | 무단변속기 | 2014 | 휘발유 | 5만 | 480만원 | 조진한 010-3153-7486 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 디젤 2WD VX | 오토 | 2016 | 경유 | 9.3만 | 780만원 | 조진한 010-3153-7486 |
|
|
[닛산] 캐시카이(2세대) 1.6 SL | 무단변속기 | 2016 | 경유 | 7.9만 | 960만원 | 이재영 010-4591-1064 |
|
|
[벤츠] GLE클래스(4세대) GLE 450 4매틱 쿠페 | 오토 | 2025 | 휘발유 | 1만 | 10,530만원 | 안민형 010-8403-1559 |
|
|
[벤츠] C클래스(4세대) C200 카브리올레 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 8.9만 | 2,250만원 | 이재영 010-4591-1064 |
|
|
[현대] 더 뉴싼타페 디젤 2.2 AWD 캘리그래피 | 오토 | 2021 | 경유 | 11만 | 2,740만원 | 이재영 010-4591-1064 |
|
|
[기아] 뉴쏘렌토 R R2.0 2WD 프레스티지 | 오토 | 2014 | 경유 | 16.3만 | 810만원 | 이재영 010-4591-1064 |
|
|
[제네시스] GV70 2.5T 2WD 스포츠 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 3.9만 | 4,340만원 | 이재영 010-4591-1064 |
|
|
[현대] 그랜저IG 3.0 GDi 익스클루시브 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 9.8만 | 1,740만원 | 이재영 010-4591-1064 |
|
|
[기아] 스포티지 더 볼드 R2.0 디젤 2WD 프레스티지 | 오토 | 2020 | 경유 | 9.7만 | 1,590만원 | 이재영 010-4591-1064 |
|
|
[기아] 뉴카렌스 2.0 LPI GX 고급형 | 오토 | 2010 | LPG | 16.2만 | 390만원 | 이재영 010-4591-1064 |
|
|
[포드] 토러스(6세대) 2.0 에코부스트 리미티드 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 7.5만 | 830만원 | 조진한 010-3153-7486 |
|
|
[제네시스] G70 3.3T 스포츠 프레스티지 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 10.2만 | 2,580만원 | 조진한 010-3153-7486 |
|
|
[현대] 쏘나타 디 엣지 LPG 2.0 렌터카 비지니스 1 | 오토 | 2024 | LPG | 8.1만 | 2,120만원 | 이재영 010-4591-1064 |
|
|
[현대] 스타리아 하이브리드 1.6 HEV 카고 5인승 모던 | 오토 | 2025 | 하이브리드 | 2만 | 3,580만원 | 조진한 010-3153-7486 |
|
|
[랜드로버] 올 뉴 디펜더 110 P400 X | 오토 | 2024 | 휘발유 | 1.6만 | 9,990만원 | 최인준 010-3861-3357 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 뉴스파크 LT | 무단변속기 | 2019 | 휘발유 | 6.1만 | 740만원 | 최인준 010-3861-3357 |
|
|
[현대] 더 뉴싼타페 디젤 2.2 2WD 프레스티지 | 오토 | 2021 | 경유 | 5.1만 | 2,720만원 | 김지용 010-9357-5665 |
|
|
[현대] 더 뉴싼타페 디젤 2.2 AWD 프리미엄 초이스 | 오토 | 2021 | 경유 | 2.4만 | 2,690만원 | 김지용 010-9357-5665 |
|
|
[볼보] S60(3세대) 2.0 T5 인스크립션 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 3.2만 | 2,980만원 | 김지용 010-9357-5665 |
|
|
[기아] 더 뉴카니발(YP) 9인승 가솔린 노블레스 스페셜 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 8.6만 | 2,030만원 | 조진한 010-3153-7486 |
|
|
[기아] K8 3.5 LPi 렌터카 트렌디 | 오토 | 2022 | LPG | 10.2만 | 2,130만원 | 조진한 010-3153-7486 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 노블레스 | 오토 | 2021 | 경유 | 5.5만 | 2,980만원 | 조진한 010-3153-7486 |
|
|
[현대] 그랜저HG 하이브리드 2.4 HEV 프리미엄 | 오토 | 2016 | 하이브리드 | 19.1만 | 880만원 | 조진한 010-3153-7486 |
|
|
[폭스바겐] 제타(7세대) 1.5 TSI 프레스티지 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 2.8만 | 2,440만원 | 임원준 010-9431-1049 |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 240 모던 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 14.4만 | 610만원 | 이재영 010-4591-1064 |
|
|
[현대] 팰리세이드 2.2 디젤 프레스티지 | 오토 | 2022 | 경유 | 15만 | 2,410만원 | 이재영 010-4591-1064 |


